D60
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ank Pedersen Britta | Horsens OK | 41:46 | |
| 2 | Filskov Dorte | AOK | 42:45 | 0:59 |
| 3 | Johannsen Ingrid | Silkeborg OK | 43:44 | 1:58 |
| 4 | Jager Inga | Silkeborg OK | 43:52 | 2:06 |
| 5 | Hermanrud Britt | Silkeborg OK | 49:33 | 7:47 |
| 6 | Jørgensen Vibeke | OK Pan | 54:43 | 12:57 |
| 7 | Møller Andersen Hanne | OK Pan | 56:36 | 14:50 |
| 8 | Mohapeloa Hanne | AOK | 57:56 | 16:10 |
| 9 | Hejlskov Mogensen Pia | Mariager Fjord OK | 58:22 | 16:36 |
| 10 | Ravn Trine | Horsens OK | 59:47 | 18:01 |
| 11 | H. Poulsen Hanne | Mariager Fjord OK | 1:00:53 | 19:07 |
| 12 | Gade Pia | Viborg OK | 1:02:40 | 20:54 |
| 13 | Kofoed Petersen Lene | Horsens OK | 1:03:08 | 21:22 |
| 14 | Jakobsen Tove | Silkeborg OK | 1:09:07 | 27:21 |
| 15 | Kejser Mariann | OK Pan | 1:10:45 | 28:59 |
| 16 | Sieg Karen | Horsens OK | 1:11:23 | 29:37 |
| 17 | Pedersen Bente | OK Esbjerg | 1:12:14 | 30:28 |
| 18 | Ozol Anette | Silkeborg OK | 1:29:24 | 47:38 |
| Skammelsen Nelly | Silkeborg OK | DNF |
Banelængde: 4350
Poster: 16
H70
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen Bjarne | Silkeborg OK | 37:50 | |
| 2 | Elkjær Søren | Viborg OK | 38:45 | 0:55 |
| 3 | Christensen Ivan | OK Pan | 38:55 | 1:05 |
| 4 | Erik Buch Poul | OK GORM | 39:19 | 1:29 |
| 5 | Fjordvald Knud | Silkeborg OK | 40:04 | 2:14 |
| 6 | Hansen Max | OK Djurs | 40:20 | 2:30 |
| 7 | Vestergaard Varny | Vestjysk Orienteringsklub | 41:03 | 3:13 |
| 8 | Münster-Swendsen Jørgen | Silkeborg OK | 41:18 | 3:28 |
| 9 | Nielsen Eigil | Horsens OK | 43:46 | 5:56 |
| 10 | Poulsen Helge | Mariager Fjord OK | 44:38 | 6:48 |
| 11 | Ljungdahl Erik | Faaborg OK | 44:57 | 7:07 |
| 12 | Damgaard Erik | Faaborg OK | 45:25 | 7:35 |
| 13 | Erik Christensen Poul | Horsens OK | 45:30 | 7:40 |
| 14 | Bobach Poul | AOK | 45:33 | 7:43 |
| 15 | Petersen Kurt | Faaborg OK | 45:39 | 7:49 |
| 16 | Simensen Finn | OK Pan | 45:58 | 8:08 |
| 17 | Møller Petersen Niels | OK FROS | 46:23 | 8:33 |
| 18 | Holm John | OK Pan | 46:43 | 8:53 |
| 19 | Jørgensen Jørgen | Silkeborg OK | 47:02 | 9:12 |
| 20 | Faber Claus | Silkeborg OK | 47:29 | 9:39 |
| 21 | Jørgensen Torben | Silkeborg OK | 49:27 | 11:37 |
| 22 | Nørgaard Flemming | OK Pan | 50:10 | 12:20 |
| 23 | Frandsen Steen | Viborg OK | 51:45 | 13:55 |
| 24 | Skammelsen Eigil | Silkeborg OK | 52:45 | 14:55 |
| 25 | Nøhr Poul | Silkeborg OK | 53:30 | 15:40 |
| 26 | Skrydstrup Jack | Kolding OK | 53:50 | 16:00 |
| 27 | Mogensen Frode | Mariager Fjord OK | 55:59 | 18:09 |
| 28 | Grøn Poul | OK Pan | 56:22 | 18:32 |
| 29 | Kopp Jensen Lars-Ole | Karup OK | 57:01 | 19:11 |
| 30 | Malling Carl | Randers OK | 57:42 | 19:52 |
| 31 | Linde Frank | OK Pan | 58:35 | 20:45 |
| 32 | Mathiasen Ulrik | Silkeborg OK | 58:49 | 20:59 |
| 33 | Jensen Troels | Horsens OK | 59:33 | 21:43 |
| 34 | Jessen-Klixbüll Per | OK Pan | 1:05:13 | 27:23 |
| 35 | Thy Ole | RSOK | 1:06:50 | 29:00 |
| 36 | Ole Larsen Lars | Silkeborg OK | 1:08:06 | 30:16 |
| 37 | Sølling Peter | OK H.T.F. | 1:09:44 | 31:54 |
| 38 | Gjermandsen Gunnar | Horsens OK | 1:10:16 | 32:26 |
| 39 | Larsen Poul | Horsens OK | 1:10:33 | 32:43 |
| 40 | Ditlevsen Karl | Horsens OK | 2:16:21 | 1:38:31 |
| Boysen Anders | OK Snab | DNS | ||
| Meldgaard Juul | OK Pan | DNS | ||
| Mogensen Ulf | AOK | DSQ |
Banelængde: 4350
Poster: 16