D10
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara R. Christensen | Silkeborg OK | 14:58 | |
| 2 | Victoria Olesen Hinge | OK Pan | 17:12 | 2:14 |
| 3 | Victoria Sørensen | Silkeborg OK | 19:59 | 5:01 |
| 4 | Lærke Skammelsen Gilleladen | OK Pan | 20:38 | 5:40 |
| 5 | Thora Toft Møller Mikkelsen | Horsens Orienteringsklub | 20:52 | 5:54 |
| 6 | Merle Lund-Filtenborg | Silkeborg OK | 21:36 | 6:38 |
| 7 | Liv Gammelmark | Rold Skov OK | 22:08 | 7:10 |
| 8 | Kaya Raabjerg Mogensen | Mariager Fjord OK | 23:10 | 8:12 |
| 9 | Ida Mølgaard Mogensen | Mariager Fjord OK | 23:22 | 8:24 |
| 10 | Nanna Munkholm Byrdal | Viborg OK | 34:18 | 19:20 |
| 11 | Mille Reiche Sørensen | OK Vendelboerne | 40:12 | 25:14 |
| 12 | Trine Niss | Rold Skov OK | 20:15 | 5:17 |
Banelængde: 0
Poster: 14
D21
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Schwartz Bobach | OK Pan | 44:56 | |
| 2 | Signe Søes | Silkeborg OK | 49:23 | 4:27 |
| 3 | Camilla Bevensee | OK Pan | 53:00 | 8:04 |
| 4 | Zenia Hejlskov Mogensen | Silkeborg OK | 54:56 | 10:00 |
| 5 | Lotte Jauhojärvi Markussen | OK Pan | 56:28 | 11:32 |
| 6 | Ane Linde | Silkeborg OK | 59:53 | 14:57 |
| 7 | Rebeka Vincze | Horsens Orienteringsklub | 01:03:15 | 18:19 |
| 8 | Signe Just Olsen | OK Vendelboerne | 01:10:25 | 25:29 |
| 9 | Signe Edsen | Nordvest OK | 01:12:18 | 27:22 |
| 10 | Pernille Bøch Gylling | Aarhus 1900 Orientering | 01:21:37 | 36:41 |
| 11 | Anne Blom | Mariager Fjord OK | 01:28:58 | 44:02 |
| 12 | Thea Langelykke Thyssen | Horsens Orienteringsklub | 01:29:26 | 44:30 |
| 13 | Camilla Bertel Andersen | KaSki OK | 01:33:51 | 48:55 |
Banelængde: 0
Poster: 23
D21B
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katinka Kilden | OK Pan | 45:21 | |
| 2 | Mai Lykkegaard Ehmsen | Silkeborg OK | 59:37 | 14:16 |
| 3 | Ditte Gottlieb | Herning Orienteringsklub | 01:00:57 | 15:36 |
| 4 | Tine Kristensen | OK Pan | 01:08:23 | 23:02 |
| 5 | Line Lyndgaard | Silkeborg OK | 01:08:48 | 23:27 |
| 6 | Anne Sofie Bohnsen | OK Pan | 01:10:13 | 24:52 |
| 7 | Elise Utzen Keller | Horsens Orienteringsklub | 01:15:17 | 29:56 |
| 8 | Tove Jessen | Herning Orienteringsklub | 01:16:28 | 31:07 |
| 9 | Anne Karlshøj | Nordvest OK | 01:17:37 | 32:16 |
| 10 | Annette Kjeldsen | Horsens Orienteringsklub | 01:18:02 | 32:41 |
| 11 | Ida Østergaard | Mariager Fjord OK | 01:19:58 | 34:37 |
| 12 | Amalie Clementin | Mariager Fjord OK | 01:38:26 | 53:05 |
| 13 | Majken Thiim Jensen | KaSki OK | 01:40:19 | 54:58 |
Banelængde: 0
Poster: 16
D45B
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Runa Iversen | Horsens Orienteringsklub | 01:03:07 | |
| 2 | Britta Hjuler | OK Pan | 01:07:58 | 4:51 |
| 3 | Nina Jacobsen | Silkeborg OK | 01:08:30 | 5:23 |
| 4 | Dorte Bruun | Aalborg Orienteringsklub | 01:13:17 | 10:10 |
| 5 | Lone Secher Andersen | OK Pan | 01:21:18 | 18:11 |
| 6 | Charlotte Wilsky | Horsens Orienteringsklub | 01:30:24 | 27:17 |
| 7 | Vibeke Gottlieb | Herning Orienteringsklub | 01:31:04 | 27:57 |
| 8 | Lone Munkholm Jørgensen | Viborg OK | 01:32:06 | 28:59 |
| 9 | Rikke Petersen | OK Vendelboerne | 01:42:20 | 39:13 |
| 10 | Erna Germann | Horsens Orienteringsklub | 01:43:58 | 40:51 |
| 11 | Erna Mathiasen | Herning Orienteringsklub | 02:36:04 | 1:32:57 |
| 12 | Inge Iversen | Mariager Fjord OK | 02:05:31 | 1:02:24 |
| Ellen Kjærgaard Brydsø | KaSki OK | DSQ |
Banelængde: 0
Poster: 16
D50
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lene Bejer Damgaard | Viborg OK | 50:45 | |
| 2 | Mette Edsen | Nordvest OK | 51:26 | 0:41 |
| 3 | Heidi Hinge Krogsgaard | Silkeborg OK | 53:46 | 3:01 |
| 4 | Bettina Gjedde | Mariager Fjord OK | 55:13 | 4:28 |
| 5 | Irene K. Mikkelsen | Horsens Orienteringsklub | 56:26 | 5:41 |
| 6 | Birgitte Halle | Aarhus 1900 Orientering | 56:35 | 5:50 |
| 7 | Rikke Lysemose | Silkeborg OK | 57:23 | 6:38 |
| 8 | Sannie Ebert Jacobsen | Rold Skov OK | 58:53 | 8:08 |
| 9 | Anette Bagger Sørensen | Silkeborg OK | 59:20 | 8:35 |
| 10 | Lene Stick Nielsen | Viborg OK | 01:00:00 | 9:15 |
| 11 | Kirsten Hald Holdensen | OK Vendelboerne | 01:01:18 | 10:33 |
| 12 | Ann Dissing | OK Vendelboerne | 01:05:35 | 14:50 |
| 13 | Mette Ellegaard Kokholm | Horsens Orienteringsklub | 01:07:29 | 16:44 |
| 14 | Jeanette Finderup | OK Pan | 01:08:11 | 17:26 |
| 15 | Anette Pind | Silkeborg OK | 01:08:19 | 17:34 |
| 16 | Dorte Jenny Bak | Aalborg Orienteringsklub | 01:09:56 | 19:11 |
| 17 | Helle Nikkel | Viborg OK | 01:12:04 | 21:19 |
| 18 | Minna Hald Andersen | Rold Skov OK | 01:21:00 | 30:15 |
| 19 | Mette Voldum Jørgensen | Silkeborg OK | 01:23:33 | 32:48 |
| 20 | Helle Petersen | Herning Orienteringsklub | 01:24:40 | 33:55 |
| 21 | Helle Svenningsen | Aarhus 1900 Orientering | 01:28:07 | 37:22 |
| 22 | Lajla Præstgaard | Mariager Fjord OK | 01:29:19 | 38:34 |
| 23 | Hanne Gylling | Aarhus 1900 Orientering | 01:35:09 | 44:24 |
Banelængde: 0
Poster: 18
D60
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorthe Hansen | Silkeborg OK | 41:32 | |
| 2 | Dorte Filskov | Aalborg Orienteringsklub | 42:43 | 1:11 |
| 3 | Britta Ank Pedersen | Horsens Orienteringsklub | 42:49 | 1:17 |
| 4 | Britt Hermanrud | Silkeborg OK | 43:10 | 1:38 |
| 5 | Inga Jager | Silkeborg OK | 47:48 | 6:16 |
| 6 | Susanne Baun | Horsens Orienteringsklub | 51:26 | 9:54 |
| 7 | Kirsten Elisabet Andersen | KaSki OK | 54:03 | 12:31 |
| 8 | Pia Gade | Viborg OK | 54:21 | 12:49 |
| 9 | Karin Wæhrens | OK Vendelboerne | 54:47 | 13:15 |
| 10 | Pia Hejlskov Mogensen | Mariager Fjord OK | 57:29 | 15:57 |
| 11 | Susanne Karlshøj | Nordvest OK | 59:51 | 18:19 |
| 12 | Nelly Skammelsen | Silkeborg OK | 01:02:18 | 20:46 |
| 13 | Bodil Schulz | Herning Orienteringsklub | 01:02:39 | 21:07 |
| 14 | Susanne Høiberg | Silkeborg OK | 01:03:13 | 21:41 |
| 15 | Tove Straarup | Horsens Orienteringsklub | 01:04:09 | 22:37 |
| 16 | Vibeke Jørgensen | OK Pan | 01:04:10 | 22:38 |
| 17 | Hanne H. Poulsen | Mariager Fjord OK | 01:10:22 | 28:50 |
| 18 | Annette Møller | Nordvest OK | 01:21:19 | 39:47 |
| 19 | Lone Marianne Jensen | Nordvest OK | 01:21:54 | 40:22 |
| 20 | Lone Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | 01:23:55 | 42:23 |
| 21 | Inge Løvig Pedersen | KaSki OK | 01:25:27 | 43:55 |
| 22 | Kirsten Kjær Andersen | Rold Skov OK | 01:30:55 | 49:23 |
| 23 | Randi Jensen | Aarhus 1900 Orientering | 01:35:57 | 54:25 |
| 24 | Bente Østergaard | Mariager Fjord OK | 01:39:58 | 58:26 |
Banelængde: 0
Poster: 16
D70
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann Dorrit Hansen | Randers/Djurs OK | 46:48 | |
| 2 | Lisbet Sortkjær | Silkeborg OK | 47:45 | 0:57 |
| 3 | Jane Thode Jensen | Nordvest OK | 47:56 | 1:08 |
| 4 | Mona Nørgaard | OK Pan | 49:13 | 2:25 |
| 5 | Anni Jensen | Herning Orienteringsklub | 49:20 | 2:32 |
| 6 | Birthe Helms | Silkeborg OK | 49:33 | 2:45 |
| 7 | Vibeke Vogelius | Silkeborg OK | 50:08 | 3:20 |
| 8 | Susanne Gasbjerg | Silkeborg OK | 52:21 | 5:33 |
| 9 | Edith Sørensen | Aalborg Orienteringsklub | 54:40 | 7:52 |
| 10 | Rigmor Schou | Mariager Fjord OK | 57:55 | 11:07 |
| 11 | Birthe Worm | Aarhus 1900 Orientering | 01:00:44 | 13:56 |
| 12 | Ansa Maclassen | Rold Skov OK | 01:02:33 | 15:45 |
| 13 | Ellen Thomsen | OK Vendelboerne | 01:09:19 | 22:31 |
| 14 | Anne-Mette Kirkegaard | Silkeborg OK | 01:09:40 | 22:52 |
| 15 | Aase Thyssen | Horsens Orienteringsklub | 01:09:57 | 23:09 |
| 16 | Birgit Rasmussen | Aarhus 1900 Orientering | 01:37:35 | 50:47 |
| 17 | Jytte Larsen | Silkeborg OK | 01:40:30 | 53:42 |
| 18 | Jane H. Håkansson | Rold Skov OK | 01:44:03 | 57:15 |
| Bitten Nielsen | Herning Orienteringsklub | DSQ | ||
| Lena Deleuran Nørgaard | Aarhus 1900 Orientering | DSQ |
Banelængde: 0
Poster: 13
D-Let
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirstine Madsen Ladekarl | OK Pan | 35:34 | |
| 2 | Anni Østergaard | Mariager Fjord OK | 38:39 | 3:05 |
| 3 | Lise Halkjær | OK Pan | 39:32 | 3:58 |
| 4 | Mildred Hansen | Herning Orienteringsklub | 40:39 | 5:05 |
| 5 | Malene Østerballe Laursen | KaSki OK | 41:00 | 5:26 |
| 6 | Lene Nedergaard Petersen | OK Pan | 41:04 | 5:30 |
| 7 | Ditte Raabjerg Mogensen | Mariager Fjord OK | 44:25 | 8:51 |
| 8 | Birgitte Bach | Viborg OK | 47:37 | 12:03 |
| 9 | Mette Klinge Cornelius | Horsens Orienteringsklub | 51:39 | 16:05 |
| 10 | Lucia Aagaard | Herning Orienteringsklub | 52:35 | 17:01 |
| 11 | Anni Christensen | Mariager Fjord OK | 52:41 | 17:07 |
| 12 | Solveig Topp | Randers/Djurs OK | 54:07 | 18:33 |
| 13 | Elly Blom | Mariager Fjord OK | 58:25 | 22:51 |
| 14 | Inger Kongsgaard Jakobsen | Silkeborg OK | 01:07:46 | 32:12 |
| 15 | Bodil Thy | Rold Skov OK | 01:50:44 | 1:15:10 |
Banelængde: 0
Poster: 16
H10
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esben Christensen | Silkeborg OK | 14:24 | |
| 2 | Magne Halvor Obel | OK Pan | 15:51 | 1:27 |
| 3 | Magnus Oscar Søes | Silkeborg OK | 18:04 | 3:40 |
| 4 | Johan Niss | Rold Skov OK | 18:36 | 4:12 |
| 5 | Kirk Beuchert Jensen | OK Pan | 21:15 | 6:51 |
| 6 | Sander Popp Bobach | Aalborg Orienteringsklub | 29:33 | 15:09 |
| 7 | Thor Raabjerg Mogensen | Mariager Fjord OK | 32:23 | 17:59 |
| 8 | Malte Leander Palmfeldt | OK Pan | 34:29 | 20:05 |
| 9 | Magnus Lyhne Kristiansen | OK Vendelboerne | 36:04 | 21:40 |
| 10 | Bjørn Vang Bobach | Aalborg Orienteringsklub | 42:34 | 28:10 |
| 11 | Emil Schack Blom | Mariager Fjord OK | 42:36 | 28:12 |
| 12 | Ebbe Just Olsen | OK Vendelboerne | 47:20 | 32:56 |
| 13 | Maximilian Sørensen | Silkeborg OK | 23:32:08 | 23:17:44 |
Banelængde: 0
Poster: 14
H21
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rico Hejlskov Mogensen | Silkeborg OK | 45:35 | |
| 2 | Laurits Bidstrup Møller | Silkeborg OK | 46:16 | 0:41 |
| 3 | Søren Schwartz | OK Pan | 46:31 | 0:56 |
| 4 | Rasmus Djurhuus | OK Pan | 48:03 | 2:28 |
| 5 | Tue Lassen | Silkeborg OK | 50:50 | 5:15 |
| 6 | Claus Hallingdal Bloch | Mariager Fjord OK | 51:31 | 5:56 |
| 7 | Mads Kruse Juhl | Herning Orienteringsklub | 51:51 | 6:16 |
| 8 | Niklas Ingwersen | Horsens Orienteringsklub | 54:19 | 8:44 |
| 9 | Johan Halkjær Dupont | OK Pan | 54:32 | 8:57 |
| 10 | Christian Bobach | Silkeborg OK | 58:30 | 12:55 |
| 11 | Christian Christensen | Silkeborg OK | 01:01:34 | 15:59 |
| 12 | Rasmus Holm Andersen | Silkeborg OK | 01:02:27 | 16:52 |
| 13 | Mátyás Péntek | Horsens Orienteringsklub | 01:02:29 | 16:54 |
| 14 | Andreas Bagger Hagner | Silkeborg OK | 01:04:03 | 18:28 |
| 15 | Søren Vestergaard Christensen | KaSki OK | 01:04:09 | 18:34 |
| 16 | Anders Byrdal | Viborg OK | 01:06:12 | 20:37 |
| 17 | Simon Gregersen | Aarhus 1900 Orientering | 01:08:45 | 23:10 |
| 18 | Thomas Emil Jensen | Horsens Orienteringsklub | 01:09:58 | 24:23 |
| 19 | Jens Kobæk Edsen | Nordvest OK | 01:11:57 | 26:22 |
| 20 | Jakob Gade | Viborg OK | 01:13:34 | 27:59 |
| 21 | Jonas Søby Pedersen | Aarhus 1900 Orientering | 01:15:50 | 30:15 |
| 22 | Anders Gammelmark | Rold Skov OK | 01:16:26 | 30:51 |
| 23 | Thorkild Jensen | Randers/Djurs OK | 01:17:53 | 32:18 |
| 24 | Allan Reiche | OK Vendelboerne | 01:21:45 | 36:10 |
| 25 | Lars Mikkelsen | Herning Orienteringsklub | 01:23:59 | 38:24 |
| 26 | Kristian Skjødt | Aarhus 1900 Orientering | 01:26:03 | 40:28 |
| 27 | Jacob Ingerslev Overvad | OK Pan | 01:26:18 | 40:43 |
| 27 | Michael Niss | Rold Skov OK | 01:26:18 | 40:43 |
| 29 | Søren Andersen | Herning Orienteringsklub | 01:29:02 | 43:27 |
| 30 | Glen Hejlskov Mogensen | Mariager Fjord OK | 01:32:57 | 47:22 |
| 31 | Rasmus Thyssen Harfot | Horsens Orienteringsklub | 01:35:04 | 49:29 |
| 32 | Martin Christensen | Mariager Fjord OK | 01:41:25 | 55:50 |
| 33 | Tue Hejlskov Mogensen | Mariager Fjord OK | 01:54:40 | 1:09:05 |
| 34 | Lau Sørensen | KaSki OK | 02:02:46 | 1:17:11 |
| Anton Rasmussen | Aarhus 1900 Orientering | DSQ | ||
| Torben Harregaard Laursen | KaSki OK | DSQ | ||
| Oscar Sig Tranberg | OK Pan | DSQ |
Banelængde: 0
Poster: 26
H21B
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Bak-Jensen | Vestjysk Orienteringsklub | 51:06 | |
| 2 | Lasse Lykkegaard | Herning Orienteringsklub | 54:20 | 3:14 |
| 3 | Simon Fjordvald | Silkeborg OK | 55:36 | 4:30 |
| 4 | Andreas M. Larsen | Mariager Fjord OK | 59:08 | 8:02 |
| 5 | Peter Kilden Jensen | OK Pan | 01:08:22 | 17:16 |
| 6 | Rasmus Frederiksen | Rold Skov OK | 01:17:10 | 26:04 |
| 7 | Jesper N Knudsen | Herning Orienteringsklub | 01:21:20 | 30:14 |
| 8 | Peter Lund Poulsen | Herning Orienteringsklub | 01:29:35 | 38:29 |
| 9 | Peter Trier | OK Pan | 01:40:42 | 49:36 |
| 10 | Mogens Finderup | OK Pan | 01:43:45 | 52:39 |
Banelængde: 0
Poster: 19
H40
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | René Rokkjær | Silkeborg OK | 41:07 | |
| 2 | Rasmus Oscar | Silkeborg OK | 42:42 | 1:35 |
| 3 | Mikkel Lund | Silkeborg OK | 45:34 | 4:27 |
| 4 | Johan Maclassen | Rold Skov OK | 49:08 | 8:01 |
| 5 | Patrick Mcgrail | Silkeborg OK | 49:41 | 8:34 |
| 6 | Troels Nielsen | Horsens Orienteringsklub | 51:09 | 10:02 |
| 7 | Morten Fenger-Grøn | Silkeborg OK | 51:52 | 10:45 |
| 8 | Jimmi Olsen | Viborg OK | 53:23 | 12:16 |
| 9 | Martin Bruhn Pedersen | OK Pan | 54:14 | 13:07 |
| 10 | Nicolai Zaar Nielsen | Mariager Fjord OK | 55:49 | 14:42 |
| 11 | Henrik Bomm Hinge | OK Pan | 56:51 | 15:44 |
| 12 | Henrik Tinggaard Andersen | Aarhus 1900 Orientering | 01:00:19 | 19:12 |
| 13 | Per O. Espegren | Aarhus 1900 Orientering | 01:01:10 | 20:03 |
| 14 | Claus Bobach | Aalborg Orienteringsklub | 01:03:17 | 22:10 |
| 15 | Anders Gilleladen | OK Pan | 01:06:53 | 25:46 |
| 16 | Jens Lyhne Kristiansen | OK Vendelboerne | 01:08:27 | 27:20 |
| 17 | Brian Rix Berthelsen | OK Pan | 01:08:56 | 27:49 |
| 18 | Andreas Popp | Aalborg Orienteringsklub | 01:10:01 | 28:54 |
| 19 | Allan Skouboe | Horsens Orienteringsklub | 01:16:10 | 35:03 |
| 20 | Jørgen Østergaard | Mariager Fjord OK | 01:20:20 | 39:13 |
| 21 | Flemming Futtrup | Viborg OK | 01:24:30 | 43:23 |
| 22 | Sami Aarnio | OK Vendelboerne | 01:25:39 | 44:32 |
| 23 | Stefan Keller | Horsens Orienteringsklub | 01:29:17 | 48:10 |
| 24 | Henrik Juhl | Herning Orienteringsklub | 01:33:38 | 52:31 |
| 25 | Leif Rønn Olsen | Herning Orienteringsklub | 01:47:50 | 1:06:43 |
Banelængde: 0
Poster: 23
H45B
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flemming Thyssen | Horsens Orienteringsklub | 46:09 | |
| 2 | Morten Bruhn Olsen | Aalborg Orienteringsklub | 53:01 | 6:52 |
| 3 | Morten Terp Sørensen | Silkeborg OK | 59:38 | 13:29 |
| 4 | Erik Brixen | Herning Orienteringsklub | 01:06:52 | 20:43 |
| 5 | Johan Magnus Palmfeldt | OK Pan | 01:08:21 | 22:12 |
| 6 | Henning Mindstruplund | Horsens Orienteringsklub | 01:12:03 | 25:54 |
| 7 | Niels Dupont | OK Pan | 01:13:49 | 27:40 |
| 8 | Keld Østergaard | Mariager Fjord OK | 01:14:53 | 28:44 |
| 9 | Karsten Christiansen | Viborg OK | 01:16:12 | 30:03 |
| 10 | Klaus Wolsing | Mariager Fjord OK | 01:17:15 | 31:06 |
| 11 | Bjarne Stange Nielsen | Randers/Djurs OK | 01:17:29 | 31:20 |
| 12 | Thomas Brix Lyng | OK Vendelboerne | 01:17:48 | 31:39 |
| 13 | Torben Sørensen | Horsens Orienteringsklub | 01:22:58 | 36:49 |
| 14 | Rasmus Møller | Randers/Djurs OK | 01:25:08 | 38:59 |
| 15 | Mogens Henriksen | Silkeborg OK | 01:26:32 | 40:23 |
| 16 | Jan Overgaard | OK Pan | 01:29:47 | 43:38 |
| 17 | Jens Christian Dalgaard | Mariager Fjord OK | 01:30:47 | 44:38 |
| 18 | Niels Jørgen Iversen | Mariager Fjord OK | 01:32:37 | 46:28 |
| 19 | Brian Sørensen Bugge | KaSki OK | 01:35:29 | 49:20 |
| Frants Nielsen | Herning Orienteringsklub | DSQ | ||
| Jannik Friis | Silkeborg OK | DSQ | ||
| Knud Erik Klode | Herning Orienteringsklub | DSQ |
Banelængde: 0
Poster: 19
H50
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Hjerrild | OK Pan | 41:26 | |
| 2 | Kim Rokkjær | OK Pan | 46:02 | 4:36 |
| 3 | Thomas Fredberg | Silkeborg OK | 49:30 | 8:04 |
| 4 | Jørgen Schnack | Aalborg Orienteringsklub | 49:37 | 8:11 |
| 5 | Walther Rahbek | Rold Skov OK | 53:15 | 11:49 |
| 6 | Mads Mikkelsen | Horsens Orienteringsklub | 53:35 | 12:09 |
| 7 | Kell Sønnichsen | OK Pan | 56:42 | 15:16 |
| 8 | Jonas Persson | Silkeborg OK | 58:01 | 16:35 |
| 9 | Kent René Simonsen | Viborg OK | 59:59 | 18:33 |
| 10 | Kristian Edsen | Nordvest OK | 01:01:32 | 20:06 |
| 11 | Søren Theilgaard | Aalborg Orienteringsklub | 01:01:37 | 20:11 |
| 12 | Ricki Laursen | Viborg OK | 01:01:41 | 20:15 |
| 13 | Bo Lindholm | Silkeborg OK | 01:02:06 | 20:40 |
| 14 | Michael Houkjær Rolighed | Mariager Fjord OK | 01:04:18 | 22:52 |
| 15 | Ole Jensen | Mariager Fjord OK | 01:04:38 | 23:12 |
| 16 | Heine Glüsing | Herning Orienteringsklub | 01:06:26 | 25:00 |
| 17 | Jens Ozol | Silkeborg OK | 01:07:16 | 25:50 |
| 18 | Kim B. Schmidt | Herning Orienteringsklub | 01:08:08 | 26:42 |
| 19 | Allan Hougaard | Aarhus 1900 Orientering | 01:08:44 | 27:18 |
| 20 | Johann Bladt | Nordvest OK | 01:10:08 | 28:42 |
| 21 | Thomas Herbert Kokholm | Horsens Orienteringsklub | 01:10:54 | 29:28 |
| 22 | Thomas Lindschouw | Aalborg Orienteringsklub | 01:11:09 | 29:43 |
| 23 | Henrik Henriksen | Horsens Orienteringsklub | 01:11:51 | 30:25 |
| 24 | Ole Jacobsen | Herning Orienteringsklub | 01:12:47 | 31:21 |
| 25 | Michael Filyo | Silkeborg OK | 01:13:30 | 32:04 |
| 26 | Jan Kølbæk | Aarhus 1900 Orientering | 01:14:16 | 32:50 |
| 27 | Thomas Nielsen | Silkeborg OK | 01:16:45 | 35:19 |
| 28 | Lennart Bo Kristiansen | Viborg OK | 01:19:23 | 37:57 |
| 29 | Gert Johannesen | KaSki OK | 01:22:41 | 41:15 |
| 30 | Kristian Arnborg Nielsen | Randers/Djurs OK | 01:24:39 | 43:13 |
| 31 | Allan Lauridsen | Mariager Fjord OK | 01:52:15 | 1:10:49 |
| Karl Gustavsen | OK Vendelboerne | DSQ | ||
| Ole Præstgaard | Mariager Fjord OK | DSQ |
Banelængde: 0
Poster: 21
H60
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Møller | Aalborg Orienteringsklub | 38:23 | |
| 2 | Erik Bobach | Silkeborg OK | 42:01 | 3:38 |
| 3 | Morten Kjær | Silkeborg OK | 43:10 | 4:47 |
| 4 | Kent Lodberg | OK Pan | 43:19 | 4:56 |
| 5 | Keld Gade | Viborg OK | 47:05 | 8:42 |
| 6 | Steffen Alm | Nordvest OK | 48:26 | 10:03 |
| 7 | Jan Thomsen | OK Pan | 48:28 | 10:05 |
| 8 | Niels Stadel | Silkeborg OK | 49:54 | 11:31 |
| 9 | Stig Barrett | Viborg OK | 50:59 | 12:36 |
| 10 | Jørgen Christoffersen | Horsens Orienteringsklub | 51:10 | 12:47 |
| 11 | Kim Gottlieb | Herning Orienteringsklub | 52:32 | 14:09 |
| 12 | Jens Børsting | Silkeborg OK | 53:23 | 15:00 |
| 13 | Søren Munthe | Mariager Fjord OK | 53:56 | 15:33 |
| 14 | Bo L. Andersen | Aalborg Orienteringsklub | 54:01 | 15:38 |
| 15 | Søren Bak | Aalborg Orienteringsklub | 55:17 | 16:54 |
| 16 | Lars Jensen | Mariager Fjord OK | 56:21 | 17:58 |
| 17 | Frank Krog Jensen | Horsens Orienteringsklub | 57:02 | 18:39 |
| 18 | Mogens Vennevold | Vestjysk Orienteringsklub | 58:27 | 20:04 |
| 19 | Mogens Hald | Herning Orienteringsklub | 58:43 | 20:20 |
| 20 | Kjeld Arildsen | OK Vendelboerne | 59:54 | 21:31 |
| 21 | Per Korsbæk | Mariager Fjord OK | 01:00:18 | 21:55 |
| 22 | Ole Bernth Jensen | Nordvest OK | 01:01:05 | 22:42 |
| 23 | Henning Hansen | Horsens Orienteringsklub | 01:01:09 | 22:46 |
| 24 | Carl Henrik Pedersen | Mariager Fjord OK | 01:01:16 | 22:53 |
| 25 | Gert Bertel | KaSki OK | 01:02:59 | 24:36 |
| 26 | Vagn Pedersen | Aarhus 1900 Orientering | 01:03:13 | 24:50 |
| 27 | Zijad Cosic | Aalborg Orienteringsklub | 01:03:38 | 25:15 |
| 28 | Carl Malling | Randers/Djurs OK | 01:04:36 | 26:13 |
| 29 | Hans R. Vendelbjerg | OK Pan | 01:04:45 | 26:22 |
| 30 | Jens Christensen | Mariager Fjord OK | 01:05:21 | 26:58 |
| 31 | Søren Søgaard Nielsen | Herning Orienteringsklub | 01:05:22 | 26:59 |
| 32 | Carsten Helligsø | KaSki OK | 01:05:48 | 27:25 |
| 33 | Gert Rebsdorf | Mariager Fjord OK | 01:05:51 | 27:28 |
| 34 | Ole Gjøderum | Aarhus 1900 Orientering | 01:07:18 | 28:55 |
| 35 | Per Clemensen | Aarhus 1900 Orientering | 01:08:23 | 30:00 |
| 36 | Bjarne Krogh | Nordvest OK | 01:12:00 | 33:37 |
| 37 | Carsten Lind Clemmensen | Rold Skov OK | 01:14:42 | 36:19 |
| 38 | Michael Straube | Horsens Orienteringsklub | 01:17:00 | 38:37 |
| 39 | Kjeld Tidemand | Viborg OK | 01:19:12 | 40:49 |
| 40 | Lars Otte | Rold Skov OK | 01:25:06 | 46:43 |
| 41 | Kim Topp | Randers/Djurs OK | 01:26:06 | 47:43 |
| 42 | Per Hauge | OK Vendelboerne | 01:40:43 | 1:02:20 |
| 43 | Helmut Hilden | Rold Skov OK | 01:52:17 | 1:13:54 |
| Mogens Christensen | OK Vendelboerne | DSQ |
Banelængde: 0
Poster: 18
H70
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Christensen | OK Pan | 34:16 | |
| 2 | Jørgen Münster-Swendsen | Silkeborg OK | 37:10 | 2:54 |
| 3 | Søren Elkjær | Viborg OK | 38:34 | 4:18 |
| 4 | Peer Straarup | Horsens Orienteringsklub | 40:11 | 5:55 |
| 5 | Jens Jørgen Jensen | Herning Orienteringsklub | 41:20 | 7:04 |
| 6 | Bjarne Christensen | Silkeborg OK | 42:26 | 8:10 |
| 7 | Poul Bobach | Aalborg Orienteringsklub | 43:36 | 9:20 |
| 8 | Gert Kristensen | Randers/Djurs OK | 44:12 | 9:56 |
| 9 | Max Hansen | Randers/Djurs OK | 44:32 | 10:16 |
| 10 | Arne Moe-Jensen | Viborg OK | 45:27 | 11:11 |
| 11 | Eigil Nielsen | Horsens Orienteringsklub | 46:00 | 11:44 |
| 12 | Steen Frandsen | Viborg OK | 47:45 | 13:29 |
| 13 | Niels Filtenborg | KaSki OK | 47:53 | 13:37 |
| 14 | Poul Erik Christensen | Horsens Orienteringsklub | 49:08 | 14:52 |
| 15 | Knud Fjordvald | Silkeborg OK | 49:28 | 15:12 |
| 16 | Flemming Nørgaard | OK Pan | 50:31 | 16:15 |
| 17 | Claus Faber | Silkeborg OK | 50:33 | 16:17 |
| 18 | Ulrik Mathiasen | Silkeborg OK | 51:58 | 17:42 |
| 19 | Kaj Kaspersen | Herning Orienteringsklub | 53:51 | 19:35 |
| 20 | Frode Mogensen | Mariager Fjord OK | 53:57 | 19:41 |
