D60
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filskov Mette | OK Sorø | 1:12:32 | |
| 2 | Hansen Dorthe | SOK | 1:13:39 | 1:07 |
| 3 | Ank Pedersen Britta | Horsens OK | 1:16:31 | 3:59 |
| 4 | Birck Birgitte | Allerød OK | 1:19:35 | 7:03 |
| 5 | Jager Inga | SOK | 1:20:51 | 8:19 |
| 6 | Madsen Bente | THOK | 1:21:00 | 8:28 |
| 7 | Hejlskov Mogensen Pia | Mariager Fjord OK | 1:22:29 | 9:57 |
| 8 | Nielsen Kate | OK Snab | 1:26:51 | 14:19 |
| 9 | Isen Gitte | Herning OK | 1:27:28 | 14:56 |
| 10 | Lise Simonsen Inger | SOK | 1:28:12 | 15:40 |
| 11 | Mette Abplanalp Anne | Kolding OK | 1:32:21 | 19:49 |
| 12 | Kadziola Pia | Maribo OK | 1:32:35 | 20:03 |
| 13 | Jakobsen Tove | SOK | 1:44:21 | 31:49 |
| 14 | Tanderup Susanne | Herlufsholm OK | 2:24:01 | 1:11:29 |
| Andreasen Inger | OK Melfar | DNS | ||
| Erskov Halland Birgitte | OK ØST Birkerød | DNS |
Banelængde: 6125
Poster: 12
H70
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Larsen Leif | THOK | 58:32 | |
| 2 | Christensen Ivan | OK Pan | 1:06:38 | 8:06 |
| 3 | Brunstedt Janne | OK Roskilde | 1:08:26 | 9:54 |
| 4 | Johnsen Keld | THOK | 1:09:38 | 11:06 |
| 5 | Walter Sørensen Kjell | OK Vendelboerne | 1:15:06 | 16:34 |
| 6 | Christensen Bjarne | SOK | 1:16:58 | 18:26 |
| 7 | Fjordvald Knud | SOK | 1:19:23 | 20:51 |
| 8 | Nielsen Eigil | Horsens OK | 1:19:40 | 21:08 |
| 9 | Rabølle Niels | Odense OK | 1:23:21 | 24:49 |
| 10 | Vestergaard Steen | Odense OK | 1:25:04 | 26:32 |
| 11 | Aage Hvalsøe Hansen Hans | Fyns PI | 1:25:06 | 26:34 |
| 12 | Erik Buch Poul | OK GORM | 1:26:06 | 27:34 |
| 13 | Finn Petersen Kurt | Faaborg OK | 1:26:49 | 28:17 |
| 14 | Holm John | OK Pan | 1:28:32 | 30:00 |
| 15 | Knudsen John | O-63 | 1:28:43 | 30:11 |
| 16 | Olesen Emil | FIF Hillerød Orientering | 1:29:41 | 31:09 |
| 17 | Møller Petersen Niels | OK FROS | 1:31:35 | 33:03 |
| 18 | Christian Strib Hans | OK GORM | 1:32:01 | 33:29 |
| 19 | Ljungdahl Erik | Faaborg OK | 1:32:20 | 33:48 |
| 20 | Madsen Sven | OK FROS | 1:32:50 | 34:18 |
| 21 | Straarup Peer | Horsens OK | 1:38:37 | 40:05 |
| 22 | Pedersen Børge | Odense OK | 1:38:46 | 40:14 |
| 23 | Malling Carl | Randers OK | 1:38:50 | 40:18 |
| 24 | Skovgaard Knudsen Leif | Faaborg OK | 1:39:27 | 40:55 |
| 25 | Berner Ole | Søllerød OK | 1:40:34 | 42:02 |
| 26 | Hamborg Jensen Niels | OK Skærmen Værløse | 1:44:28 | 45:56 |
| 27 | B. Therkildsen Ove | OK H.T.F. | 1:46:33 | 48:01 |
| 28 | B. Hansen Christian | Kolding OK | 1:48:38 | 50:06 |
| 29 | Folander Kim | FSK Orientering | 1:56:28 | 57:56 |
| 30 | Mogensen Frode | Mariager Fjord OK | 1:58:49 | 1:00:17 |
| 31 | D. Andersen Flemming | OK GORM | 2:09:15 | 1:10:43 |
| 32 | Erik Kofoed Niels | OK H.T.F. | 2:13:27 | 1:14:55 |
| 33 | Isen Torben | Herning OK | 2:14:32 | 1:16:00 |
| 34 | Wind Palle | Kolding OK | 2:20:28 | 1:21:56 |
| Gjermandsen Gunnar | Horsens OK | DNS | ||
| Grue-Sørensen Gunnar | Køge OK | DNS | ||
| Grøn Poul | OK Pan | DNS |
Banelængde: 5775
Poster: 14