D45B
# | Løber | Klub | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|
1 | Maarup Majken | Allerød OK | 39:31 | |
2 | Fjærbu Åmdal Mari | Kristiansand Orienteringsklubb | 41:42 | 2:11 |
3 | Wihan Helle | Fyns PI | 45:41 | 6:10 |
4 | Løken Marianne | OK Moss | 45:55 | 6:24 |
5 | Bråten Kirsti | Asker skiklubb | 51:57 | 12:26 |
6 | Kari Birkeland Anne | Birkenes IL | 52:00 | 12:29 |
7 | Aud Moldal Nyhus Åse | Birkenes IL | 52:15 | 12:44 |
8 | Thorsby Grete | Eiker o-lag | 52:35 | 13:04 |
9 | Lindtveit Anita | IF Sturla | 54:12 | 14:41 |
10 | Skinnes Sølvi | IF Sturla | 54:57 | 15:26 |
11 | Ottesen Tina | Ballerup OK | 57:26 | 17:55 |
12 | Ehlers Dorte | Vestjysk Orienteringsklub | 57:56 | 18:25 |
13 | Jacobsen Sølvi | Larvik OK | 58:29 | 18:58 |
14 | Karin Ribe Anne | Søgne og Songdalen Orienterings | 1:00:16 | 20:45 |
15 | Cathrine Sælsbråten Liv | IK Grane Arendal orientering | 1:00:49 | 21:18 |
16 | Nilsen Therese | IL Imås | 1:02:44 | 23:13 |
17 | Birkeland Lene | Søgne og Songdalen Orienterings | 1:07:03 | 27:32 |
18 | Edvardsen Lene | OK Snab | 1:07:16 | 27:45 |
19 | Skøtt Christiansen Bente | OK Syd | 1:11:30 | 31:59 |
20 | Østergaard Birgitte | Mariager Fjord OK | 1:13:06 | 33:35 |
21 | Gåsvær Ingunn | Torridal IL | 1:14:13 | 34:42 |
22 | Marie Koren Halvorsen Anne | OK Skeidi | 1:20:10 | 40:39 |
23 | Aagaard Birgitte | Horsens OK | 1:43:37 | 1:04:06 |
Flatin Oftedal Gunhild | Sandnes IL | DNS | ||
Sætre Færevåg Marit | Haugesund IL Orientering | DNS | ||
Breimo Elisabeth | OK Moss | DNS | ||
Anne Rosshaug Ingrid | Porsgrunn OL | DNS | ||
Krohn Skjæveland Christina | Oppsal Orientering | DSQ |
Banelængde: 3500
Poster: 14
D50A
# | Løber | Klub | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|
1 | Taksdal Aud | Ganddal IL | 36:25 | |
2 | Hovdenak Hilde | Eiker o-lag | 39:08 | 2:43 |
3 | Klogborg Jette | OK H.T.F. | 41:26 | 5:01 |
4 | Margrethe Sæbbø Wenche | Sandnes IL | 45:09 | 8:44 |
5 | Mathisen Sara | Porsgrunn OL | 45:19 | 8:54 |
6 | K. Mikkelsen Irene | Horsens OK | 45:39 | 9:14 |
7 | vassend Hilde | Porsgrunn OL | 46:56 | 10:31 |
8 | Loft Thyssen Susanne | Horsens OK | 47:04 | 10:39 |
9 | Hauge Marianne | Hisøy OK | 48:00 | 11:35 |
10 | Wold Gundersen Hanne | OK Moss | 52:25 | 16:00 |
11 | Jacobsen Nina | Silkeborg OK | 53:53 | 17:28 |
12 | Grønborg Rasmussen Angélique | Allerød OK | 55:17 | 18:52 |
13 | Præstgaard Lajla | Mariager Fjord OK | 55:27 | 19:02 |
14 | Møller Nielsen Mette | AKIF | 57:20 | 20:55 |
14 | Kaiser Stine | IF Sturla | 57:20 | 20:55 |
16 | Alkjær Tine | FIF Hillerød Orientering | 59:33 | 23:08 |
17 | Ellegaard Kokholm Mette | Horsens OK | 59:36 | 23:11 |
18 | Ank Pedersen Britta | Horsens OK | 59:58 | 23:33 |
19 | Kaysen Thomsen Malene | OK Snab | 1:00:12 | 23:47 |
20 | Instanes Tanja | IF Sturla | 1:00:49 | 24:24 |
21 | Lamark Vibeke | Ganddal IL | 1:01:23 | 24:58 |
22 | Schou Helle | OK Snab | 1:04:14 | 27:49 |
23 | Bakke Mona | Porsgrunn OL | 1:13:03 | 36:38 |
24 | T. Hasholt Marianne | Allerød OK | 1:21:04 | 44:39 |
25 | Kidmose Hanne | Aarhus 1900 Orientering | 1:29:12 | 52:47 |
Banelængde: 4625
Poster: 12
D60A
# | Løber | Klub | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|
1 | Wästlund Malin | Notodden orienteringslag | 33:11 | |
2 | Rømcke Elisabeth | OK Moss | 36:04 | 2:53 |
3 | Næss Midtskogen Heidi | Botne Skiklubb | 37:58 | 4:47 |
4 | Maarup Anne | Allerød OK | 38:11 | 5:00 |
5 | Bonde Annette | Ballerup OK | 39:25 | 6:14 |
6 | Nyberg Åsa | Göteborg-majorna OK | 39:36 | 6:25 |
7 | Erskov Halland Birgitte | OK ØST Birkerød | 39:43 | 6:32 |
8 | Lund Anette | OK GORM | 40:42 | 7:31 |
9 | Aagaard Lucia | Herning OK | 40:44 | 7:33 |
10 | Gjedsig Thomsen Susanne | THOK | 42:36 | 9:25 |
11 | Winsnes Sille | Ås-NMBU Orientering | 43:25 | 10:14 |
12 | Lise Simonsen Inger | Silkeborg OK | 44:19 | 11:08 |
13 | Jager Inga | Silkeborg OK | 45:35 | 12:24 |
14 | Mose Ann-Vibeke | Vestjysk Orienteringsklub | 48:13 | 15:02 |
15 | Kølbæk Bonne Inge | Aarhus 1900 Orientering | 48:18 | 15:07 |
16 | Jakobsen Tove | Silkeborg OK | 48:26 | 15:15 |
17 | Øxnevad Ingrid | Ganddal I | 48:48 | 15:37 |
18 | Gjedde Bettina | Mariager Fjord OK | 49:24 | 16:13 |
19 | Schatvet Heidi | Notodden orienteringslag | 49:39 | 16:28 |
20 | Andreasen Inger | OK Melfar | 52:36 | 19:25 |
21 | Najbjerg Anna-Grethe | OK GORM | 53:25 | 20:14 |
22 | Svenningsen Helle | Aarhus 1900 Orientering | 54:00 | 20:49 |
23 | Vongraven Turid | Skien OK | 54:12 | 21:01 |
24 | Engzelius Margrete | Heggedal orientering | 55:09 | 21:58 |
25 | Staugaard Hanne | Kolding OK | 55:23 | 22:12 |
26 | Ravn Trine | Horsens OK | 55:37 | 22:26 |
27 | Høiberg Susanne | Silkeborg OK | 55:46 | 22:35 |
28 | Gåsodden Ingunn | Skien OK | 57:25 | 24:14 |
29 | Ekhard Edsen Vibeke | Aarhus 1900 Orientering | 58:25 | 25:14 |
30 | Fonnesbech Jensen Anne | PI-København | 59:05 | 25:54 |
31 | Alm Guri | OK H.T.F. | 1:00:27 | 27:16 |
32 | Honoré Jette | OK H.T.F. | 1:04:16 | 31:05 |
33 | Baden Ingelise | OK H.T.F. | 1:06:57 | 33:46 |
34 | Topp Solveig | Randers OK | 1:16:43 | 43:32 |
35 | Mohapeloa Hanne | Aalborg OK | 1:17:27 | 44:16 |
Sørensen Helle | OK Melfar | DNS | ||
Ozol Anette | Silkeborg OK | DSQ |
Banelængde: 3725
Poster: 11
D65A
# | Løber | Klub | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|
1 | Hovi Grete | Skien OK | 35:06 | |
2 | Herum Hanne | OK Skeidi | 37:59 | 2:53 |
3 | Hermanrud Britt | Silkeborg OK | 38:09 | 3:03 |
4 | Berg Ayoe | Odense OK | 38:10 | 3:04 |
5 | Birke Hanne | Kolding OK | 38:20 | 3:14 |
6 | Strand Karlsen Unni | Fredrikstad Skiklubb | 38:57 | 3:51 |
7 | From Lena | Ik Stern | 39:58 | 4:52 |
8 | Green Ulrika | Ik Stern | 40:26 | 5:20 |
9 | Sonne Andersen Tove | OK ØST Birkerød | 41:10 | 6:04 |
10 | Dybdal Lone | Aarhus 1900 Orientering | 43:20 | 8:14 |
11 | Birck Birgitte | Allerød OK | 43:40 | 8:34 |
12 | Elisabet Andersen Kirsten | KAROK | 45:11 | 10:05 |
13 | Ljungberg Hanne | OK Syd | 45:15 | 10:09 |
14 | Hejlskov Mogensen Pia | Mariager Fjord OK | 45:26 | 10:20 |
15 | Hansen Dorthe | Silkeborg OK | 45:38 | 10:32 |
16 | Baun Susanne | Horsens OK | 46:19 | 11:13 |
17 | Isen Gitte | Herning OK | 46:32 | 11:26 |
18 | Lyhne Jochumsen Hanne | OK Esbjerg | 47:25 | 12:19 |
19 | Karlshøj Susanne | Nordvest OK | 47:40 | 12:34 |
20 | Marianne Jensen Lone | Nordvest OK | 48:58 | 13:52 |
21 | Pedersen Bente | OK Esbjerg | 55:10 | 20:04 |
22 | Sivebæk Birte | Aarhus 1900 Orientering | 57:10 | 22:04 |
23 | Hammer Lena | Vestre Aker | 1:06:38 | 31:32 |
24 | Kofoed Petersen Lene | Horsens OK | 1:08:04 | 32:58 |
25 | Jensen Randi | Aarhus 1900 Orientering | 1:23:21 | 48:15 |
Jørgensen Oddny | IK Grane Arendal orientering | DNS | ||
Dybesland Bente | Søgne og Songdalen Orienterings | DNS | ||
Sieg Karen | Horsens OK | DSQ | ||
Halle Birgitte | Aarhus 1900 Orientering | DSQ | ||
Tufte Hanssen Eli | Eiker o-lag | DSQ |
Banelængde: 3675
Poster: 10
D70A
# | Løber | Klub | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|
1 | Økstad Siri | Oddersjaa | 39:37 | |
2 | Blomström Eva | Ik Stern | 43:30 | 3:53 |
3 | Nordwall Maria | OK Kolmården | 45:07 | 5:30 |
4 | Bobach Kirsten | Aalborg OK | 45:51 | 6:14 |
5 | Gasbjerg Susanne | Silkeborg OK | 47:49 | 8:12 |
6 | H. Poulsen Hanne | Mariager Fjord OK | 47:51 | 8:14 |
7 | Kjemperud Aud | Eiker o-lag | 50:11 | 10:34 |
8 | Straarup Tove | Horsens OK | 50:55 | 11:18 |
9 | Nergaard Inger | Stokke IL | 52:05 | 12:28 |
10 | Gade Pia | Viborg OK | 52:43 | 13:06 |
11 | Marie Johansson Inger | Porsgrunn OL | 58:17 | 18:40 |
12 | Peveri Helga | Eiker o-lag | 59:39 | 20:02 |
13 | Hansen Lilli | OK GORM | 1:03:51 | 24:14 |
14 | Grønbjerg Hansen Pia | OK GORM | 1:03:54 | 24:17 |
15 | Stordal Else | O L Tønsberg | 1:04:23 | 24:46 |
16 | Christensen Lone | Aarhus 1900 Orientering | 1:04:39 | 25:02 |
17 | Henriksen Gerda | Aarhus 1900 Orientering | 1:04:51 | 25:14 |
18 | Hove Birte | OK Syd | 1:04:52 | 25:15 |
19 | Andersen Vigdis | Eiker OL | 1:06:07 | 26:30 |
Bobach Britta | Aalborg OK | DNS | ||
Kirkegaard Anne-Mette | Silkeborg OK | DSQ |
Banelængde: 2900
Poster: 11
D75A
# | Løber | Klub | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|
1 | Dorrit Hansen Ann | OK Djurs | 45:04 | |
2 | Brynhildsen Margareta | Stokke IL | 46:24 | 1:20 |
3 | Marie Haahr Inger | OK H.T.F. | 46:42 | 1:38 |
4 | Thode Jensen Jane | Nordvest OK | 46:59 | 1:55 |
5 | Schou Rigmor | Mariager Fjord OK | 47:16 | 2:12 |
6 | Lindløv Inger | OK Moss | 47:38 | 2:34 |
7 | Bartnik Lone | IK Grane Arendal orientering | 49:26 | 4:22 |
8 | Nørgaard Mona | OK Pan | 51:30 | 6:26 |
9 | Holm Jensen Elin | Horsens OK | 53:15 | 8:11 |
10 | Forthun Vågsnes Marit | IK Grane Arendal orientering | 55:02 | 9:58 |
11 | Worm Birthe | Aarhus 1900 Orientering | 55:47 | 10:43 |
12 | Ryen Steen Margit | Bø orienteringslag | 56:44 | 11:40 |
13 | Vogelius Vibeke | Silkeborg OK | 57:16 | 12:12 |
14 | Rytter Jakobsen Tordis | OK Moss | 59:30 | 14:26 |
15 | Heivoll Signe | Søgne og Songdalen Orienterings | 1:00:14 | 15:10 |
16 | Margrete Bredland Else | Søgne og Songdalen Orienterings | 1:05:46 | 20:42 |
17 | Inger Jørgensen Gun | Porsgrunn OL | 1:14:47 | 29:43 |
18 | Marie Ceeberg Anne | Hedrum orienteringslag | 1:15:39 | 30:35 |
19 | Sylvan Elisabet | Ik Stern | 1:18:05 | 33:01 |
Sørensen Edith | Aalborg OK | DNS | ||
Langseth Gerd | Larvik OK | DSQ |
Banelængde: 2900
Poster: 11
H50A
# | Løber | Klub | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|
1 | Fenger-Grøn Morten | Silkeborg OK | 46:48 | |
2 | Rokkjær René | Silkeborg OK | 46:53 | 0:05 |
3 | Nysæter Frode | Skien OK | 51:33 | 4:45 |
4 | Lande Eivind | Eidskog o-lag | 52:50 | 6:02 |
5 | Wiig Mathisen Magne | Porsgrunn OL | 55:29 | 8:41 |
6 | Fredberg Thomas | Silkeborg OK | 56:28 | 9:40 |
7 | Kittilsen Pål | Freidig | 57:09 | 10:21 |
8 | Thy Jesper | Aalborg P.I. o-afd. | 57:30 | 10:42 |
9 | Pagh Lars | OK Snab | 59:30 | 12:42 |
10 | Mølgaard Nielsen Morten | Odense OK | 1:01:01 | 14:13 |
11 | Olsen Øystein | OK Moss | 1:01:28 | 14:40 |
12 | Birkenes Espen | Birkenes IL | 1:01:45 | 14:57 |
13 | Gunnar Aksland Tor | Sandnes IL | 1:02:18 | 15:30 |
14 | Mikkelsen Mads | Horsens OK | 1:04:05 | 17:17 |
15 | Henriksson Björn | Tolered Utby Ol-klubb | 1:04:11 | 17:23 |
16 | Nielsen Thomas | Silkeborg OK | 1:04:13 | 17:25 |
17 | Liengård Jens | OK Snab | 1:04:23 | 17:35 |
18 | B. Carlsen Henning | OK Moss | 1:05:26 | 18:38 |
19 | Lande Steinar | Bø orienteringslag | 1:05:43 | 18:55 |
20 | Thomas Knutheim Geir | IF Sturla | 1:06:03 | 19:15 |
21 | Blicher Esben | OK Melfar | 1:07:13 | 20:25 |
22 | Fridsell Pär | OK Pan-Kristianstad | 1:08:18 | 21:30 |
23 | Østergaard Jørgen | Mariager Fjord OK | 1:10:32 | 23:44 |
24 | Björck Ulric | Larvik OK | 1:13:16 | 26:28 |
25 | Kristian Holt Anders | Hedrum orienteringslag | 1:13:32 | 26:44 |
26 | Edvardsen Thomas | OK Snab | 1:13:50 | 27:02 |
27 | Freyr Sigurdsson Sigurdur | Stokke IL | 1:14:34 | 27:46 |
28 | Eik Harald | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:16:39 | 29:51 |
29 | Kristian Tømt Per | IL Imås | 1:18:21 | 31:33 |
30 | Mollestad Gunnar | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:19:03 | 32:15 |
31 | Holtskog Sigurd | Skien OK | 1:20:19 | 33:31 |
32 | Fjeldstad Truls | Porsgrunn OL | 1:21:19 | 34:31 |
33 | Fjällborg Mikael | Stenungsunds OK | 1:21:46 | 34:58 |
34 | Hornbæk Thomas | OK Pan | 1:23:47 | 36:59 |
35 | Helsør Øyvind | Froland IL | 1:23:54 | 37:06 |
36 | Skouboe Allan | Horsens OK | 1:30:38 | 43:50 |
37 | Kristensen Tom | Larvik OK | 1:43:50 | 57:02 |
38 | Breimo Morten | OK Moss | 1:51:15 | 1:04:27 |
Wold Håkon | IF Sturla | DNS | ||
Herbert Kokholm Thomas | Horsens OK | DNS | ||
Instanes Stig | IF Sturla | DSQ | ||
Møller Steffensen Søren | Vestjysk Orienteringsklub | DSQ |
Banelængde: 7325
Poster: 16
H55A
# | Løber | Klub | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen Flemming | OK Snab | 43:00 | |
2 | Kragh Kent | OK Pan | 43:08 | 0:08 |
3 | Falck Weber Tim | THOK | 44:40 | 1:40 |
4 | Gisholt Helge | OK Skeidi | 45:10 | 2:10 |
5 | Myklebost Lars | Sandnes IL | 47:53 | 4:53 |
6 | Lind Ole | Ballerup OK | 48:04 | 5:04 |
7 | Eriksson Håkan | Tolered Utby Ol-klubb | 48:21 | 5:21 |
8 | Eikeskog Oddgeir | Sandnes IL | 48:29 | 5:29 |
9 | Thyssen Carsten | Horsens OK | 48:35 | 5:35 |
10 | Nygård Svein | Norges Bank BIL | 50:06 | 7:06 |
11 | Taksdal Oddvar | Ganddal IL | 50:27 | 7:27 |
12 | Furland Tom | Sandnes IL | 50:51 | 7:51 |
13 | Eeg Højholt Lars | Kolding OK | 52:27 | 9:27 |
14 | Sundby Henning | Ganddal I | 52:50 | 9:50 |
15 | Hylleseth Øyvind | Skien OK | 53:15 | 10:15 |
16 | Myklebost Jon | Sandnes IL | 53:30 | 10:30 |
17 | Knudsen Peter | OK Melfar | 53:53 | 10:53 |
18 | Johannsen Bjarne | OK Syd | 54:21 | 11:21 |
19 | Ausen Dag | Porsgrunn OL | 55:02 | 12:02 |
20 | Flaatten Øyvind | OK Skeidi | 55:17 | 12:17 |
21 | Sønnichsen Kell | OK Pan | 55:51 | 12:51 |
22 | Bargmeyer John | OK Syd | 56:23 | 13:23 |
23 | Aurebekk Knut | Torridal IL | 57:49 | 14:49 |
24 | Uhlemann Thomas | Kolding OK | 57:50 | 14:50 |
25 | Ottesen Alex | Ballerup OK | 58:06 | 15:06 |
26 | Nielsen Jan | KAROK | 58:12 | 15:12 |
27 | Eg Pedersen Per | Kolding OK | 58:58 | 15:58 |
28 | Skriubakken Jon | Porsgrunn OL | 59:13 | 16:13 |
29 | Arne Johannessen Nils | Kristiansand Orienteringsklubb | 59:21 | 16:21 |
30 | Olav Haarr Per | Ganddal IL | 59:45 | 16:45 |
31 | Edsen Kristian | Nordvest OK | 1:00:03 | 17:03 |
32 | Hansen Per | FSK Orientering | 1:00:20 | 17:20 |
33 | Lamark Trond | Ganddal IL | 1:00:29 | 17:29 |
34 | Thuesen Kurt | FSK Orientering | 1:02:13 | 19:13 |
35 | Klogborg Lars | OK H.T.F. | 1:02:25 | 19:25 |
36 | Iversen Tommy | Odense OK | 1:02:41 | 19:41 |
37 | Åmdal Tor | Kristiansand Orienteringsklubb | 1:02:55 | 19:55 |
38 | T. Hasholt Steen | Allerød OK | 1:03:07 | 20:07 |
39 | Diget Søren | Skagen OK og Motion | 1:04:14 | 21:14 |
40 | Christiansen Rune | Sandnes IL | 1:05:29 | 22:29 |
41 | Bråten Geir | Vegårshei IL | 1:07:55 | 24:55 |
42 | Fyhn Nilsen Espen | Stavanger orienteringsklubb | 1:10:40 | 27:40 |
43 | Schou Henning | OK Snab | 1:10:54 | 27:54 |
44 | Bitsch René | Vestjysk Orienteringsklub | 1:11:08 | 28:08 |
45 | Wigen Claus | FSK Orientering | 1:11:18 | 28:18 |
46 | Præstgaard Ole | Mariager Fjord OK | 1:11:19 | 28:19 |
47 | Sørensen Thomas | OK Melfar | 1:11:44 | 28:44 |
48 | Erik Kvarme Jon | IF Sturla | 1:12:16 | 29:16 |
49 | Mathisen Roar | OL Tønsberg og Omegn | 1:12:45 | 29:45 |
50 | Nygaard Jensen Niels | OK Snab | 1:12:52 | 29:52 |
51 | Bakke Terje | Porsgrunn OL | 1:14:29 | 31:29 |
52 | R. Pallesen Peter | OK Syd | 1:14:36 | 31:36 |
53 | Houkjær Rolighed Michael | Mariager Fjord OK | 1:15:33 | 32:33 |
54 | Sørensen Rune | IF Sturla | 1:15:39 | 32:39 |
55 | Bech Jensen Lars | Ballerup OK | 1:16:31 | 33:31 |
56 | Richard Kirste Bjørn | Skien OK | 1:20:07 | 37:07 |
57 | Møller Rasmus | Randers OK | 1:22:21 | 39:21 |
58 | Løvgren Audun | IL Express Fevik | 1:26:05 | 43:05 |
59 | Grøngård Brian | Vestjysk Orienteringsklub | 1:28:27 | 45:27 |
60 | Hauge Thomsen Henrik | OK Snab | 1:36:08 | 53:08 |
Undstad Øyvind | IF Sturla | DNS | ||
Knudsen Brian | OK Snab | DSQ |
Banelængde: 6250
Poster: 15
H65A
# | Løber | Klub | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|
1 | Bjørgum Jon | Kristiansand Orienteringsklubb | 45:53 | |
2 | Glittum Arve | OK Skeidi | 47:01 | 1:08 |
3 | Hansen John | Kristiansand Orienteringsklubb | 49:17 | 3:24 |
4 | Bobach Erik | Silkeborg OK | 50:54 | 5:01 |
5 | Alvestad Jostein | Wing OK | 50:58 | 5:05 |
6 | Jarle Helgeland Stein | Haugesund IL Orientering | 51:28 | 5:35 |
7 | Terje Haarr Paul | Ganddal IL | 52:11 | 6:18 |
8 | Sloth Søren | FIF Hillerød Orientering | 52:21 | 6:28 |
9 | Bjørnsen Jack | Kristiansand Orienteringsklubb | 52:40 | 6:47 |
10 | Glittum Inge | OK Skeidi | 54:23 | 8:30 |
11 | Germann Søren | OK GORM | 56:58 | 11:05 |
12 | Jørgensen Gregers | Ballerup OK | 58:02 | 12:09 |
12 | Gottlieb Kim | Herning OK | 58:02 | 12:09 |
14 | Rasmussen Jess | Viborg OK | 58:38 | 12:45 |
15 | W Torgersen Per | Oddersjaa | 59:26 | 13:33 |
16 | Dall Søren | OK H.T.F. | 59:30 | 13:37 |
17 | Hovi Harald | Skien OK | 1:01:34 | 15:41 |
18 | Hagner Mogens | Silkeborg OK | 1:01:42 | 15:49 |
19 | Wickbom Hans | IFK Sävsjö | 1:01:56 | 16:03 |
20 | Straube Michael | Horsens OK | 1:02:12 | 16:19 |
21 | Heivoll Reidar | Søgne og Songdalen Orienterings | 1:02:57 | 17:04 |
22 | Sloth Egon | Aalborg P.I. o-afd. | 1:03:38 | 17:45 |
23 | Karlshøj Torben | Nordvest OK | 1:06:15 | 20:22 |
24 | Laurantsen Rune | Skien OK | 1:06:23 | 20:30 |
25 | Midtskogen Kai | Botne Skiklubb | 1:07:00 | 21:07 |
26 | Rebsdorf Gert | Mariager Fjord OK | 1:07:07 | 21:14 |
27 | Jespersen Knud | OK Snab | 1:07:42 | 21:49 |
28 | Berge Ketil | Vestre Aker | 1:07:47 | 21:54 |
29 | Stormoen Bjørn | Birkenes IL | 1:08:00 | 22:07 |
30 | Ribe Kristen | Søgne og Songdalen Orienterings | 1:08:15 | 22:22 |
31 | Aakjær Bent | Odense OK | 1:08:47 | 22:54 |
32 | Krogh Erik | Kolding OK | 1:09:40 | 23:47 |
33 | Dybesland Øystein | Søgne og Songdalen Orienterings | 1:09:41 | 23:48 |
34 | Vennevold Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | 1:10:12 | 24:19 |
35 | Kvale Ivar | Haugesund IL Orientering | 1:11:21 | 25:28 |
36 | Barrett Stig | Viborg OK | 1:13:03 | 27:10 |
37 | Jakobsen Tommy | Horsens OK | 1:13:31 | 27:38 |
38 | Jørgen Vad Hans | Horsens OK | 1:14:26 | 28:33 |
39 | Gjøderum Ole | Aarhus 1900 Orientering | 1:14:47 | 28:54 |
40 | Gylver Øyvind | Heggedal orientering | 1:15:08 | 29:15 |
41 | Sørensen Torben | Horsens OK | 1:16:40 | 30:47 |
42 | Peder Jensen Jens | OK H.T.F. | 1:18:50 | 32:57 |
43 | Rutberg Jonas | Ik Stern | 1:20:33 | 34:40 |
44 | Christiansen Christian | OK Syd | 1:21:06 | 35:13 |
45 | Bertel Gert | KAROK | 1:23:37 | 37:44 |
46 | Tidemand Kjeld | Viborg OK | 1:24:16 | 38:23 |
47 | Nicolaisen Peter | OK Syd | 1:31:28 | 45:35 |
48 | Erik Skovsgaard Svend | Viborg OK | 1:35:13 | 49:20 |
49 | Topp Kim | Randers OK | 1:36:00 | 50:07 |
Storm Hansen Per | Svendborg OK | DNS | ||
Morten Andersen Jan | IF Sturla | DSQ | ||
Hansen Henning | Horsens OK | DSQ |
Banelængde: 5225
Poster: 14
H70A
# | Løber | Klub | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|
1 | A. Karlsen Tom | Fredrikstad Skiklubb | 39:05 | |
2 | Grinde Bjørn | OSI | 40:03 | 0:58 |
3 | Vestergaard Varny | Vestjysk Orienteringsklub | 41:00 | 1:55 |
4 | Breiland Harry | Ålgård Orientering | 44:26 | 5:21 |
5 | Poulsen Helge | Mariager Fjord OK | 45:14 | 6:09 |
6 | Gade Keld | Viborg OK | 46:02 | 6:57 |
7 | Straarup Peer | Horsens OK | 46:38 | 7:33 |
8 | Rabølle Niels | Odense OK | 46:45 | 7:40 |
9 | Moe-Jensen Arne | Viborg OK | 46:47 | 7:42 |
10 | Vollen Magne | OSI | 46:52 | 7:47 |
11 | Christensen Ivan | OK Pan | 47:59 | 8:54 |
12 | Fjordvald Knud | Silkeborg OK | 48:30 | 9:25 |
13 | Elvekrok Vidar | Eiker o-lag | 48:33 | 9:28 |
14 | Walter Sørensen Kjell | OK Vendelboerne | 48:34 | 9:29 |
15 | Kaspersen Kaj | Herning OK | 48:55 | 9:50 |
16 | Munthe Søren | Mariager Fjord OK | 49:45 | 10:40 |
17 | Ø. Larsen Claes | Odense OK | 51:05 | 12:00 |
18 | Torpe Dagfinn | Porsgrunn OL | 51:23 | 12:18 |
19 | Dagsberg Henrik | OK Pan | 51:39 | 12:34 |
20 | Rekaa Sveinung | Notodden orienteringslag | 51:49 | 12:44 |
21 | Duedahl Nielsen Rolf | OK Djurs | 52:08 | 13:03 |
22 | Vestergaard Steen | Odense OK | 52:10 | 13:05 |
23 | F. Johannessen Petter | IF Sturla | 53:17 | 14:12 |
24 | Johansson Ole | Porsgrunn OL | 54:34 | 15:29 |
25 | Finn Petersen Kurt | Fyns PI | 55:03 | 15:58 |
26 | Gulliksen Gullik | Sandefjord Orienteringsklubb | 55:14 | 16:09 |
27 | Sætre Magnar | Haugesund IL Orientering | 55:31 | 16:26 |
28 | Nissen Jochumsen Hans | OK Esbjerg | 56:24 | 17:19 |
29 | Nilsen Wigard | Haugesund IL Orientering | 57:10 | 18:05 |
30 | Høgsfeldt Jens | FIF Hillerød Orientering | 57:27 | 18:22 |
31 | Niemi Berg Ragnar | Stokke IL | 57:59 | 18:54 |
32 | Østergaard Keld | Mariager Fjord OK | 58:10 | 19:05 |
33 | H. Klausen Jørn | OK Syd | 58:17 | 19:12 |
34 | Toustrup Kristian | OK Syd | 58:48 | 19:43 |
35 | Oaland Ove | Ganddal IL | 58:49 | 19:44 |
36 | Jørgensen Jørgen | Silkeborg OK | 58:57 | 19:52 |
37 | Isen Torben | Herning OK | 59:20 | 20:15 |
38 | Mogensen Frode | Mariager Fjord OK | 1:00:00 | 20:55 |
39 | Andersen Øystein | Eiker OL | 1:01:57 | 22:52 |
40 | Blomström Sten | Ik Stern | 1:03:26 | 24:21 |
41 | Holm John | OK Pan | 1:04:51 | 25:46 |
42 | Sasser Flemming | Herning OK | 1:05:30 | 26:25 |
43 | Lunde Rolf | Eiker o-lag | 1:06:02 | 26:57 |
44 | Landsverk Eilef | Skien OK | 1:10:27 | 31:22 |
45 | Grøn Poul | Noteam | 1:11:23 | 32:18 |
46 | Halden Jon | IF Sturla | 1:18:55 | 39:50 |
47 | Krogh Chris | Aarhus 1900 Orientering | 1:24:51 | 45:46 |
48 | Bang Jørgen | OK Esbjerg | 1:26:56 | 47:51 |
49 | Christensen Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 1:43:46 | 1:04:41 |
Kristensen Dag | OK Skeidi | DSQ |
Banelængde: 4650
Poster: 12
75A
# | Løber | Klub | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|
1 | Elkjær Søren | Viborg OK | 35:44 | |
2 | Ole Jørgensen Finn | IK Grane Arendal orientering | 37:06 | 1:22 |
3 | Münster-Swendsen Jørgen | Silkeborg OK | 38:39 | 2:55 |
4 | Aage Hvalsøe Hansen Hans | Fyns PI | 39:28 | 3:44 |
5 | Jacob Kløvstad Hans | IL Express Fevik | 40:00 | 4:16 |
6 | Damgaard Erik | Faaborg OK | 40:02 | 4:18 |
7 | Pedersen Børge | Odense OK | 40:45 | 5:01 |
8 | Erik Buch Poul | OK GORM | 42:03 | 6:19 |
9 | Christian Strib Hans | OK GORM | 42:48 | 7:04 |
10 | Skovgaard Knudsen Leif | Faaborg OK | 43:00 | 7:16 |
11 | P. Jensen Hermann | Nordvest OK | 43:37 | 7:53 |
12 | Malling Carl | Randers OK | 44:12 | 8:28 |
13 | Jørgensen Kay | Porsgrunn OL | 45:03 | 9:19 |
14 | Faber Claus | Silkeborg OK | 46:38 | 10:54 |
15 | Eriksen Svein | Larvik OK | 46:42 | 10:58 |
16 | Taxth Løland Widar | Hisøy OK | 48:18 | 12:34 |
17 | Hansen Max | OK Djurs | 48:25 | 12:41 |
