D45B
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarup Majken | Allerød OK | 32:00 | |
| 2 | Krohn Skjæveland Christina | Oppsal Orientering | 33:22 | 1:22 |
| 3 | Fjærbu Åmdal Mari | Kristiansand Orienteringsklubb | 36:40 | 4:40 |
| 4 | Wihan Helle | Fyns PI | 38:17 | 6:17 |
| 5 | Thorsby Grete | Eiker o-lag | 40:28 | 8:28 |
| 6 | Kari Birkeland Anne | Birkenes IL | 40:52 | 8:52 |
| 7 | Karin Ribe Anne | Søgne og Songdalen Orienterings | 45:11 | 13:11 |
| 8 | Gåsvær Ingunn | Torridal IL | 45:26 | 13:26 |
| 9 | Skinnes Sølvi | IF Sturla | 46:37 | 14:37 |
| 10 | Cathrine Sælsbråten Liv | IK Grane Arendal orientering | 47:05 | 15:05 |
| 11 | Lindtveit Anita | IF Sturla | 47:38 | 15:38 |
| 12 | Jacobsen Sølvi | Larvik OK | 48:50 | 16:50 |
| 13 | Vilke Hanne | Stokke IL | 51:41 | 19:41 |
| 14 | Edvardsen Lene | OK Snab | 52:38 | 20:38 |
| 15 | Marie Koren Halvorsen Anne | OK Skeidi | 52:49 | 20:49 |
| 16 | Østergaard Birgitte | Mariager Fjord OK | 52:53 | 20:53 |
| 17 | Skøtt Christiansen Bente | OK Syd | 53:58 | 21:58 |
| 18 | Ottesen Tina | Ballerup OK | 54:01 | 22:01 |
| 19 | Bråten Kirsti | Asker skiklubb | 54:35 | 22:35 |
| 20 | Ehlers Dorte | Vestjysk Orienteringsklub | 55:16 | 23:16 |
| 21 | Aud Moldal Nyhus Åse | Birkenes IL | 57:07 | 25:07 |
| 22 | Aagaard Birgitte | Horsens OK | 1:03:08 | 31:08 |
| Sætre Færevåg Marit | Haugesund IL Orientering | DNS | ||
| Breimo Elisabeth | OK Moss | DNS | ||
| Anne Rosshaug Ingrid | Porsgrunn OL | DNS | ||
| Løken Marianne | OK Moss | DNS |
Banelængde: 2725
Poster: 15
D50A
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taksdal Aud | Ganddal IL | 28:11 | |
| 2 | Mathisen Sara | Porsgrunn OL | 28:40 | 0:29 |
| 3 | Klogborg Jette | OK H.T.F. | 31:41 | 3:30 |
| 4 | Loft Thyssen Susanne | Horsens OK | 33:10 | 4:59 |
| 5 | K. Mikkelsen Irene | Horsens OK | 34:10 | 5:59 |
| 6 | Hovdenak Hilde | Eiker o-lag | 35:21 | 7:10 |
| 7 | Margrethe Sæbbø Wenche | Sandnes IL | 35:23 | 7:12 |
| 8 | Hauge Marianne | Hisøy OK | 36:59 | 8:48 |
| 9 | Wold Gundersen Hanne | OK Moss | 38:18 | 10:07 |
| 10 | Kärner Kersti | Allerød OK | 38:42 | 10:31 |
| 11 | Lamark Vibeke | Ganddal IL | 39:05 | 10:54 |
| 12 | vassend Hilde | Porsgrunn OL | 40:24 | 12:13 |
| 13 | Jacobsen Nina | Silkeborg OK | 40:38 | 12:27 |
| 14 | Instanes Tanja | IF Sturla | 40:45 | 12:34 |
| 15 | Alkjær Tine | FIF Hillerød Orientering | 40:56 | 12:45 |
| 16 | Grønborg Rasmussen Angélique | Allerød OK | 41:22 | 13:11 |
| 17 | Ellegaard Kokholm Mette | Horsens OK | 43:11 | 15:00 |
| 18 | Møller Nielsen Mette | AKIF | 43:52 | 15:41 |
| 19 | Ank Pedersen Britta | Horsens OK | 45:38 | 17:27 |
| 20 | Schou Helle | OK Snab | 48:51 | 20:40 |
| 21 | Præstgaard Lajla | Mariager Fjord OK | 49:39 | 21:28 |
| 22 | Kidmose Hanne | Aarhus 1900 Orientering | 56:22 | 28:11 |
| 23 | Kaysen Thomsen Malene | OK Snab | 57:27 | 29:16 |
| 24 | T. Hasholt Marianne | Allerød OK | 1:00:47 | 32:36 |
| 25 | Bakke Mona | Porsgrunn OL | 1:03:02 | 34:51 |
Banelængde: 3400
Poster: 14
D60A
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rømcke Elisabeth | OK Moss | 27:39 | |
| 2 | Wästlund Malin | Notodden orienteringslag | 29:14 | 1:35 |
| 3 | Maarup Anne | Allerød OK | 30:20 | 2:41 |
| 4 | Lund Anette | OK GORM | 31:10 | 3:31 |
| 5 | Næss Midtskogen Heidi | Botne Skiklubb | 31:34 | 3:55 |
| 6 | Jager Inga | Silkeborg OK | 31:56 | 4:17 |
| 7 | Aagaard Lucia | Herning OK | 32:23 | 4:44 |
| 8 | Nyberg Åsa | Göteborg-majorna OK | 34:47 | 7:08 |
| 9 | Lise Simonsen Inger | Silkeborg OK | 35:26 | 7:47 |
| 10 | Winsnes Sille | Ås-NMBU Orientering | 36:27 | 8:48 |
| 11 | Gjedde Bettina | Mariager Fjord OK | 36:33 | 8:54 |
| 12 | Mose Ann-Vibeke | Vestjysk Orienteringsklub | 36:47 | 9:08 |
| 13 | Bonde Annette | Ballerup OK | 37:23 | 9:44 |
| 14 | Fonnesbech Jensen Anne | PI-København | 37:53 | 10:14 |
| 15 | Ravn Trine | Horsens OK | 38:26 | 10:47 |
| 16 | Alm Guri | OK H.T.F. | 38:40 | 11:01 |
| 17 | Jakobsen Tove | Silkeborg OK | 38:56 | 11:17 |
| 18 | Kølbæk Bonne Inge | Aarhus 1900 Orientering | 38:58 | 11:19 |
| 19 | Erskov Halland Birgitte | OK ØST Birkerød | 39:00 | 11:21 |
| 20 | Øxnevad Ingrid | Ganddal I | 39:37 | 11:58 |
| 21 | Gjedsig Thomsen Susanne | THOK | 40:12 | 12:33 |
| 22 | Andreasen Inger | OK Melfar | 40:57 | 13:18 |
| 23 | Engzelius Margrete | Heggedal orientering | 42:15 | 14:36 |
| 24 | Ekhard Edsen Vibeke | Aarhus 1900 Orientering | 43:13 | 15:34 |
| 25 | Baden Ingelise | OK H.T.F. | 45:07 | 17:28 |
| 26 | Honoré Jette | OK H.T.F. | 46:21 | 18:42 |
| 27 | Svenningsen Helle | Aarhus 1900 Orientering | 46:44 | 19:05 |
| 28 | Høiberg Susanne | Silkeborg OK | 47:36 | 19:57 |
| 29 | Najbjerg Anna-Grethe | OK GORM | 56:11 | 28:32 |
| 30 | Topp Solveig | Randers OK | 1:01:24 | 33:45 |
| 31 | Mohapeloa Hanne | Aalborg OK | 1:03:03 | 35:24 |
| 32 | Sørensen Helle | OK Melfar | 1:19:37 | 51:58 |
| 33 | Ozol Anette | Silkeborg OK | 1:22:02 | 54:23 |
| Schatvet Heidi | Notodden orienteringslag | DNS |
Banelængde: 3050
Poster: 12
D65A
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hovi Grete | Skien OK | 31:52 | |
| 2 | From Lena | Ik Stern | 33:10 | 1:18 |
| 3 | Hejlskov Mogensen Pia | Mariager Fjord OK | 35:49 | 3:57 |
| 4 | Hansen Dorthe | Silkeborg OK | 35:52 | 4:00 |
| 5 | Birke Hanne | Kolding OK | 36:12 | 4:20 |
| 6 | dybdahl Lone | Aarhus 1900 Orientering | 37:14 | 5:22 |
| 7 | Green Ulrika | Ik Stern | 37:56 | 6:04 |
| 8 | Halle Birgitte | Aarhus 1900 Orientering | 40:40 | 8:48 |
| 9 | Jørgensen Oddny | IK Grane Arendal orientering | 41:06 | 9:14 |
| 10 | Isen Gitte | Herning OK | 41:12 | 9:20 |
| 11 | Hermanrud Britt | Silkeborg OK | 41:16 | 9:24 |
| 12 | Berg Ayoe | Odense OK | 42:28 | 10:36 |
| 13 | Elisabet Andersen Kirsten | KAROK | 42:34 | 10:42 |
| 14 | Lyhne Jochumsen Hanne | OK Esbjerg | 44:53 | 13:01 |
| 15 | Karlshøj Susanne | Nordvest OK | 44:58 | 13:06 |
| 16 | Marianne Jensen Lone | Nordvest OK | 47:03 | 15:11 |
| 17 | Herum Hanne | OK Skeidi | 47:18 | 15:26 |
| 18 | Baun Susanne | Horsens OK | 49:15 | 17:23 |
| 19 | Sivebæk Birte | Aarhus 1900 Orientering | 51:23 | 19:31 |
| 20 | Sonne Andersen Tove | OK ØST Birkerød | 51:59 | 20:07 |
| 21 | Kofoed Petersen Lene | Horsens OK | 52:09 | 20:17 |
| 22 | Pedersen Bente | OK Esbjerg | 52:27 | 20:35 |
| 23 | Tufte Hanssen Eli | Eiker o-lag | 58:36 | 26:44 |
| 24 | Ljungberg Hanne | OK Syd | 1:03:41 | 31:49 |
| 25 | Jensen Randi | Aarhus 1900 Orientering | 1:10:29 | 38:37 |
| 26 | Sieg Karen | Horsens OK | 1:14:06 | 42:14 |
| 27 | Hammer Lena | Vestre Aker | 1:16:15 | 44:23 |
| Johannsen Ingrid | Silkeborg OK | DNS | ||
| Birck Birgitte | Allerød OK | DSQ |
Banelængde: 2825
Poster: 13
D70A
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordwall Maria | OK Kolmården | 31:35 | |
| 2 | Økstad Siri | Oddersjaa | 33:49 | 2:14 |
| 3 | Bobach Kirsten | Aalborg OK | 42:00 | 10:25 |
| 4 | Wæhrens Karin | OK Vendelboerne | 42:11 | 10:36 |
| 5 | Gasbjerg Susanne | Silkeborg OK | 43:10 | 11:35 |
| 6 | Straarup Tove | Horsens OK | 44:38 | 13:03 |
| 7 | Blomström Eva | Ik Stern | 45:13 | 13:38 |
| 8 | Nergaard Inger | Stokke IL | 52:30 | 20:55 |
| 9 | Stordal Else | O L Tønsberg | 53:45 | 22:10 |
| 10 | Marie Johansson Inger | Porsgrunn OL | 57:21 | 25:46 |
| 11 | Kirkegaard Anne-Mette | Silkeborg OK | 1:02:58 | 31:23 |
| 11 | Kjemperud Aud | Eiker o-lag | 1:02:58 | 31:23 |
| 13 | Peveri Helga | Eiker o-lag | 1:03:45 | 32:10 |
| 14 | Christensen Lone | Aarhus 1900 Orientering | 1:06:18 | 34:43 |
| 15 | H. Poulsen Hanne | Mariager Fjord OK | 1:07:03 | 35:28 |
| 16 | Hove Birte | OK Syd | 1:11:41 | 40:06 |
| 17 | Andersen Vigdis | Eiker OL | 1:15:27 | 43:52 |
| 18 | Henriksen Gerda | Aarhus 1900 Orientering | 1:31:14 | 59:39 |
| Borchorst Elizabeth | RSOK | DNF | ||
| Bobach Britta | Aalborg OK | DNS | ||
| Gade Pia | Viborg OK | DSQ | ||
| Strand Karlsen Unni | Fredrikstad Skiklubb | DSQ |
Banelængde: 2725
Poster: 15
D75A
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thode Jensen Jane | Nordvest OK | 42:19 | |
| 2 | Nørgaard Mona | OK Pan | 43:35 | 1:16 |
| 3 | Dorrit Hansen Ann | OK Djurs | 45:07 | 2:48 |
| 4 | Bartnik Lone | IK Grane Arendal orientering | 47:23 | 5:04 |
| 5 | Schou Rigmor | Mariager Fjord OK | 48:07 | 5:48 |
| 6 | Brynhildsen Margareta | Stokke IL | 48:33 | 6:14 |
| 7 | Lindløv Inger | OK Moss | 49:18 | 6:59 |
| 8 | Holm Jensen Elin | Horsens OK | 49:21 | 7:02 |
| 9 | Sørensen Edith | Aalborg OK | 49:46 | 7:27 |
| 10 | Marie Haahr Inger | OK H.T.F. | 52:21 | 10:02 |
| 11 | Ryen Steen Margit | Bø orienteringslag | 55:28 | 13:09 |
| 12 | Vogelius Vibeke | Silkeborg OK | 58:45 | 16:26 |
| 13 | Worm Birthe | Aarhus 1900 Orientering | 1:01:04 | 18:45 |
| 14 | Forthun Vågsnes Marit | IK Grane Arendal orientering | 1:01:51 | 19:32 |
| 15 | Inger Jørgensen Gun | Porsgrunn OL | 1:03:56 | 21:37 |
| 16 | Heivoll Signe | Søgne og Songdalen Orienterings | 1:07:20 | 25:01 |
| 17 | Marie Ceeberg Anne | Hedrum orienteringslag | 1:13:07 | 30:48 |
| 18 | Langseth Gerd | Larvik OK | 1:16:16 | 33:57 |
| 19 | Sylvan Elisabet | Ik Stern | 1:17:07 | 34:48 |
| Margrete Bredland Else | Søgne og Songdalen Orienterings | DSQ | ||
| Rytter Jakobsen Tordis | OK Moss | DSQ |
Banelængde: 2725
Poster: 15
H21E
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bock Bjørnsen Andreas | OK Pan | 32:08 | |
| 2 | Schwartz Søren | OK Pan | 32:52 | 0:44 |
| 3 | Dewett Magnus | OK Snab | 33:12 | 1:04 |
| 4 | Kittilsen Vegard | IFK Göteborg | 33:23 | 1:15 |
| 5 | Gabs Jonas | OK Melfar | 33:49 | 1:41 |
| 6 | af Hällström Fabian | Herning OK | 33:58 | 1:50 |
| 7 | Rindom Knudsen Morten | OK Melfar | 34:46 | 2:38 |
| 8 | Rindom Knudsen Henrik | OK Melfar | 34:49 | 2:41 |
| 9 | Danielsen Vegard | Kristiansand Orienteringsklubb | 34:53 | 2:45 |
| 10 | Bidstrup Møller Laurits | Silkeborg OK | 35:07 | 2:59 |
| 11 | Sundby Øxnevad Clemens | OK Pan | 35:14 | 3:06 |
| 12 | Schøning Eskil | OK Pan | 35:58 | 3:50 |
| 13 | Damm Als Jonas | OK Pan | 36:02 | 3:54 |
| 14 | Lindqvist Arttu | Kristiansand Orienteringsklubb | 36:10 | 4:02 |
| 15 | Hejlskov Mogensen Rico | Mariager Fjord OK | 36:47 | 4:39 |
| 16 | Sig Tranberg Oscar | OK Pan | 37:03 | 4:55 |
| 17 | Pentek Matyas | Horsens OK | 37:22 | 5:14 |
| 18 | Frands Petersen Stefan | OK Pan | 37:23 | 5:15 |
| 19 | Edvardsen Jeppe | OK Snab | 38:11 | 6:03 |
| 20 | Aukrust Osmoen Ivar | Ås-NMBU Orientering | 39:23 | 7:15 |
| 21 | Buch Kenneth | OK GORM | 39:30 | 7:22 |
| 22 | Møller Skaug Søren | OK Pan | 39:59 | 7:51 |
| 23 | Palmqvist Rasmus | Vegårshei IL | 40:02 | 7:54 |
| 24 | Tali Uku-Laur | Porsgrunn OL | 40:19 | 8:11 |
| 25 | Skourup Rognebakke Mathias | NTNUI | 40:48 | 8:40 |
| 26 | Munthe Jonas | Kristiansand Orienteringsklubb | 41:04 | 8:56 |
| 27 | Børte Nomeland Trygve | Ås-NMBU Orientering | 42:15 | 10:07 |
| 28 | Sloth Kristoffer | OK Pan | 42:21 | 10:13 |
| 29 | Aurebekk Marius | NTNUI | 42:34 | 10:26 |
| 30 | Iversen Rasmus | Odense OK | 42:49 | 10:41 |
| 31 | Emil Jensen Thomas | Horsens OK | 44:24 | 12:16 |
| 32 | Olhans Linus | Ås-NMBU Orientering | 45:16 | 13:08 |
| 33 | Bertel Andersen Christian | AKIF | 46:39 | 14:31 |
| 34 | Ruud Jeppe | OK Pan | 47:48 | 15:40 |
| 35 | Skiri Espen | NTNUI | 49:16 | 17:08 |
| 36 | Reiche Allan | OK Vendelboerne | 50:43 | 18:35 |
| 37 | Svaland Dale Jostein | Ås-NMBU Orientering | 56:29 | 24:21 |
| 38 | Vestergaard Søren | PI-København | 1:00:12 | 28:04 |
| 39 | Christiansen Svend | PI-København | 1:00:44 | 28:36 |
| Grønborg Nielsen Hans | Allerød OK | DNS | ||
| Pytten Marius | NTNUI | DSQ | ||
| Friestad Gaute | Kristiansand Orienteringsklubb | DSQ |
Banelængde: 6025
Poster: 25
H50A
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rokkjær René | Silkeborg OK | 28:53 | |
| 2 | Fenger-Grøn Morten | Silkeborg OK | 30:25 | 1:32 |
| 3 | Olsen Øystein | OK Moss | 33:15 | 4:22 |
| 4 | Liengård Jens | OK Snab | 34:04 | 5:11 |
| 5 | Wiig Mathisen Magne | Porsgrunn OL | 34:25 | 5:32 |
| 6 | Lande Eivind | Eidskog o-lag | 35:20 | 6:27 |
| 7 | Fredberg Thomas | Silkeborg OK | 35:55 | 7:02 |
| 8 | Nysæter Frode | Skien OK | 36:50 | 7:57 |
| 9 | Bomm Hinge Henrik | OK Pan | 36:57 | 8:04 |
| 10 | Mølgaard Nielsen Morten | Odense OK | 37:23 | 8:30 |
| 11 | Lande Steinar | Bø orienteringslag | 37:35 | 8:42 |
| 12 | Thy Jesper | Aalborg P.I. o-afd. | 38:55 | 10:02 |
| 13 | Gunnar Aksland Tor | Sandnes IL | 39:43 | 10:50 |
| 14 | Kittilsen Pål | Freidig | 41:24 | 12:31 |
| 15 | Birkenes Espen | Birkenes IL | 43:02 | 14:09 |
| 16 | Østergaard Jørgen | Mariager Fjord OK | 43:23 | 14:30 |
| 17 | Mikkelsen Mads | Horsens OK | 44:15 | 15:22 |
| 18 | Wold Håkon | IF Sturla | 44:23 | 15:30 |
| 19 | Björck Ulric | Larvik OK | 44:44 | 15:51 |
| 20 | Fridsell Pär | OK Pan-Kristianstad | 45:05 | 16:12 |
| 21 | Fjällborg Mikael | Stenungsunds OK | 45:19 | 16:26 |
| 22 | Fjeldstad Truls | Porsgrunn OL | 46:31 | 17:38 |
| 23 | Møller Steffensen Søren | Vestjysk Orienteringsklub | 46:50 | 17:57 |
| 24 | Kristensen Tom | Larvik OK | 47:01 | 18:08 |
| 25 | Helsør Øyvind | Froland IL | 47:51 | 18:58 |
| 26 | Kristian Holt Anders | Hedrum orienteringslag | 48:11 | 19:18 |
| 27 | Pagh Lars | OK Snab | 48:13 | 19:20 |
| 28 | Blicher Esben | OK Melfar | 48:14 | 19:21 |
| 29 | Nielsen Thomas | Silkeborg OK | 48:19 | 19:26 |
| 30 | M. Øllgaard Kristian | OK GORM | 49:40 | 20:47 |
| 31 | Hornbæk Thomas | OK Pan | 49:45 | 20:52 |
| 32 | Skouboe Allan | Horsens OK | 50:41 | 21:48 |
| 33 | Mollestad Gunnar | Kristiansand Orienteringsklubb | 50:57 | 22:04 |
| 34 | Edvardsen Thomas | OK Snab | 52:13 | 23:20 |
| 35 | Herbert Kokholm Thomas | Horsens OK | 52:27 | 23:34 |
| 36 | Eik Harald | Kristiansand Orienteringsklubb | 52:44 | 23:51 |
| 37 | Freyr Sigurdsson Sigurdur | Stokke IL | 56:17 | 27:24 |
| 38 | Thomas Knutheim Geir | IF Sturla | 1:08:18 | 39:25 |
| Kristian Tømt Per | IL Imås | DNS | ||
| Damm Als Thomas | OK Pan | DNS | ||
| Breimo Morten | OK Moss | DSQ | ||
| B. Carlsen Henning | OK Moss | DSQ | ||
| Instanes Stig | IF Sturla | DSQ | ||
| Henriksson Björn | Tolered Utby Ol-klubb | DSQ |
Banelængde: 4350
Poster: 23
H55A
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hylleseth Øyvind | Skien OK | 0:19 | |
| 2 | Jørgensen Flemming | OK Snab | 28:01 | 27:42 |
| 3 | Kragh Kent | OK Pan | 28:40 | 28:21 |
| 4 | Falck Weber Tim | THOK | 29:52 | 29:33 |
| 5 | Gisholt Helge | OK Skeidi | 30:21 | 30:02 |
| 6 | Myklebost Lars | Sandnes IL | 32:04 | 31:45 |
| 7 | Furland Tom | Sandnes IL | 32:42 | 32:23 |
| 8 | Eikeskog Oddgeir | Sandnes IL | 32:52 | 32:33 |
| 9 | Taksdal Oddvar | Ganddal IL | 33:14 | 32:55 |
| 10 | Ottesen Alex | Ballerup OK | 33:18 | 32:59 |
| 11 | Ausen Dag | Porsgrunn OL | 34:05 | 33:46 |
| 12 | Nygård Svein | Norges Bank BIL | 34:06 | 33:47 |
| 13 | Knudsen Peter | OK Melfar | 34:47 | 34:28 |
| 14 | Johannsen Bjarne | OK Syd | 35:20 | 35:01 |
| 15 | Uhlemann Thomas | Kolding OK | 36:43 | 36:24 |
| 16 | T. Hasholt Steen | Allerød OK | 36:56 | 36:37 |
| 17 | Åmdal Tor | Kristiansand Orienteringsklubb | 37:02 | 36:43 |
| 18 | Hansen Per | FSK Orientering | 37:14 | 36:55 |
| 19 | Olav Haarr Per | Ganddal IL | 37:38 | 37:19 |
| 20 | Iversen Tommy | Odense OK | 37:41 | 37:22 |
| 20 | Flaatten Øyvind | OK Skeidi | 37:41 | 37:22 |
| 22 | Arne Johannessen Nils | Kristiansand Orienteringsklubb | 37:58 | 37:39 |
| 23 | Sønnichsen Kell | OK Pan | 38:17 | 37:58 |
| 24 | Nygaard Jensen Niels | OK Snab | 38:51 | 38:32 |
| 25 | Nielsen Jan | KAROK | 39:28 | 39:09 |
| 26 | Bakke Terje | Porsgrunn OL | 39:57 | 39:38 |
| 27 | Wigen Claus | FSK Orientering | 40:08 | 39:49 |
| 28 | Lamark Trond | Ganddal IL | 40:28 | 40:09 |
| 29 | Lind Ole | Ballerup OK | 41:34 | 41:15 |
| 30 | Sundby Henning | Ganddal I | 41:44 | 41:25 |
| 31 | Edsen Kristian | Nordvest OK | 41:47 | 41:28 |
| 32 | Thuesen Kurt | FSK Orientering | 41:57 | 41:38 |
| 33 | Klogborg Lars | OK H.T.F. | 42:06 | 41:47 |
| 34 | Knudsen Brian | OK Snab | 42:42 | 42:23 |
| 35 | R. Pallesen Peter | OK Syd | 42:54 | 42:35 |
| 36 | Skriubakken Jon | Porsgrunn OL | 43:12 | 42:53 |
| 37 | Eg Pedersen Per | Kolding OK | 43:33 | 43:14 |
| 38 | Aurebekk Knut | Torridal IL | 43:53 | 43:34 |
| 39 | Eeg Højholt Lars | Kolding OK | 44:32 | 44:13 |
| 40 | Bråten Geir | Vegårshei IL | 45:57 | 45:38 |
| 41 | Fyhn Nilsen Espen | Stavanger orienteringsklubb | 46:00 | 45:41 |
| 42 | Houkjær Rolighed Michael | Mariager Fjord OK | 46:23 | 46:04 |
| 43 | Møller Rasmus | Randers OK | 46:31 | 46:12 |
| 44 | Christiansen Rune | Sandnes IL | 47:26 | 47:07 |
| 45 | Mathisen Roar | OL Tønsberg og Omegn | 48:07 | 47:48 |
| 46 | Schou Henning | OK Snab | 49:13 | 48:54 |
| 47 | Bech Jensen Lars | Ballerup OK | 50:10 | 49:51 |
| 48 | Richard Kirste Bjørn | Skien OK | 51:56 | 51:37 |
| 49 | Undstad Øyvind | IF Sturla | 52:09 | 51:50 |
| 50 | Erik Røra Hans | Skien OK | 52:45 | 52:26 |
| 51 | Sørensen Rune | IF Sturla | 53:48 | 53:29 |
| 52 | Erik Kvarme Jon | IF Sturla | 54:13 | 53:54 |
| 53 | Præstgaard Ole | Mariager Fjord OK | 58:00 | 57:41 |
| 54 | Bitsch René | Vestjysk Orienteringsklub | 1:03:46 | 1:03:27 |
| 55 | Grøngård Brian | Vestjysk Orienteringsklub | 1:05:16 | 1:04:57 |
| 56 | Hauge Thomsen Henrik | OK Snab | 1:22:04 | 1:21:45 |
| Diget Søren | Skagen OK og Motion | DNS | ||
| Sørensen Thomas | OK Melfar | DNS | ||
| Thyssen Carsten | Horsens OK | DSQ | ||
| Eriksson Håkan | Tolered Utby Ol-klubb | DSQ | ||
| Myklebost Jon | Sandnes IL | DSQ |
Banelængde: 4125
Poster: 18
H60A
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen Jens | HAGI | 30:26 | |
| 2 | Aamodt Morten | Sandnes IL | 31:09 | 0:43 |
| 3 | Møller Jan | Aalborg OK | 31:41 | 1:15 |
| 4 | Kjær Morten | Silkeborg OK | 32:16 | 1:50 |
| 5 | Richard Eriksen Jan | Asker skiklubb | 33:32 | 3:06 |
| 6 | Bjurström Per | OK Tisaren | 33:46 | 3:20 |
| 7 | Bøckman Oluf | Kristiansand Orienteringsklubb | 34:51 | 4:25 |
| 8 | L. Andersen Bo | Aalborg OK | 36:09 | 5:43 |
| 9 | Haajanen Leif | OK Raseborg | 36:25 | 5:59 |
| 10 | Johannessen Linnebo Øyvind | Asker skiklubb | 36:28 | 6:02 |
| 11 | Verberne Onno | Stokke IL | 36:43 | 6:17 |
| 12 | Nielsen Henrik | Holbæk OK | 36:45 | 6:19 |
| 13 | Kristensen Torben | OK Snab | 36:49 | 6:23 |
| 14 | Wiik Roger | IF Sturla | 37:14 | 6:48 |
| 15 | Voss Fagervold Tore | Asker skiklubb | 37:24 | 6:58 |
| 16 | Fossheim Arne | Asker skiklubb | 37:32 | 7:06 |
| 17 | Lodberg Kent | OK Pan | 37:47 | 7:21 |
| 18 | Edsen Anders | Aarhus 1900 Orientering | 38:32 | 8:06 |
| 19 | Thomsen Jan | OK Pan | 39:04 | 8:38 |
| 20 | Espen Raastad | Skien OK | 39:29 | 9:03 |
| 21 | Bo Kristiansen Lennart | Viborg OK | 39:53 | 9:27 |
| 22 | Fischer Michael | Aalborg OK | 39:54 | 9:28 |
| 23 | Flytkjær Søren | Aalborg OK | 40:32 | 10:06 |
| 24 | Byström Johan | Tolered Utby Ol-klubb | 40:39 | 10:13 |
| 25 | Børsting Jens | Silkeborg OK | 40:54 | 10:28 |
| 26 | Skytte Kirkegaard Sten | THOK | 41:06 | 10:40 |
| 27 | Lang Pedersen Helge | Farum OK | 41:28 | 11:02 |
| 28 | Aronsson Torbjörn | Göteborg-majorna OK | 41:35 | 11:09 |
| 29 | Jøhnk Karsten | OK Syd | 42:02 | 11:36 |
| 30 | Lillelund Frede | Søllerød OK | 42:24 | 11:58 |
| 31 | Rahbek Walther | Aalborg OK | 42:40 | 12:14 |
| 32 | Omland Harald | Skien OK | 44:04 | 13:38 |
| 33 | Andersson Ulf | Göteborg-majorna OK | 44:07 | 13:41 |
| 34 | Klingenberg Søren | Faaborg OK | 44:43 | 14:17 |
| 35 | Krog Jensen Frank | Horsens OK | 45:10 | 14:44 |
| 36 | Birkeland Roy | Søgne og Songdalen Orienterings | 45:31 | 15:05 |
| 37 | Løvli Håkon | Asker skiklubb | 46:18 | 15:52 |
| 38 | H Juhl Peter | OK H.T.F. | 47:06 | 16:40 |
| 39 | W. Nielsen Michael | OK Syd | 47:30 | 17:04 |
| 40 | Nordhagen Eirik | Ås-NMBU Orientering | 47:49 | 17:23 |
| 41 | Ozol Jens | Silkeborg OK | 48:37 | 18:11 |
| 42 | Bak Søren | Aalborg OK | 49:16 | 18:50 |
| 43 | Stephansen Peder | OK Esbjerg | 50:46 | 20:20 |
| 44 | Termansen Michael | OK Syd | 50:50 | 20:24 |
| 45 | Jensen Ole | Mariager Fjord OK | 51:34 | 21:08 |
| 46 | Brandal Torgeir | Kongsberg orienteringslag | 52:05 | 21:39 |
| 47 | Bertelsen Arne | OK H.T.F. | 52:46 | 22:20 |
| 48 | Andresen Morten | OK Skeidi | 53:20 | 22:54 |
| 49 | Mindstruplund Henning | Horsens OK | 53:24 | 22:58 |
| 50 | Lahlum Tor | Nordre Follo Orientering | 55:38 | 25:12 |
| 51 | Ozol Lars | Silkeborg OK | 56:32 | 26:06 |
| 52 | Møller Anker | Silkeborg OK | 59:25 | 28:59 |
| 53 | Rosenqvist Finn | Aalborg OK | 1:00:09 | 29:43 |
| 54 | Humle Lars | AKIF | 1:03:09 | 32:43 |
| 55 | Elsborg Jan | OK Syd | 1:08:06 | 37:40 |
| Petersen Ove | OK Syd | DNS | ||
| Albahn Henrik | Lyngby OK | DSQ | ||
| Maarup Søren | Allerød OK | DSQ |
Banelængde: 3800
Poster: 15
H65A
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørgum Jon | Kristiansand Orienteringsklubb | 30:11 | |
| 2 | Bobach Erik | Silkeborg OK | 30:35 | 0:24 |
| 3 | Rasmussen Jess | Viborg OK | 31:17 | 1:06 |
| 4 | Glittum Arve | OK Skeidi | 32:19 | 2:08 |
| 5 | Alvestad Jostein | Wing OK | 32:40 | 2:29 |
| 6 | Vennevold Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | 33:30 | 3:19 |
| 7 | Bjørnsen Jack | Kristiansand Orienteringsklubb | 33:40 | 3:29 |
| 8 | Ribe Kristen | Søgne og Songdalen Orienterings | 34:13 | 4:02 |
| 9 | Sloth Søren | FIF Hillerød Orientering | 34:32 | 4:21 |
