| Klubnavn | score | point | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Horsens Orienteringsklub | 578 | – | 349 | 6 | |
| Mariager Fjord OK | 451 | – | 430 | 4 | |
| Aalborg Orienteringsklub | 391 | – | 433 | 2 | |
| Herning Orienteringsklub | 291 | – | 499 | 0 | |
| 1 | : | Herning Orienteringsklub | – | Horsens Orienteringsklub | : | 96 | – | 193 |
| 2 | : | Herning Orienteringsklub | – | Mariager Fjord OK | : | 98 | – | 168 |
| 3 | : | Herning Orienteringsklub | – | Aalborg Orienteringsklub | : | 97 | – | 138 |
| 4 | : | Horsens Orienteringsklub | – | Mariager Fjord OK | : | 196 | – | 136 |
| 5 | : | Horsens Orienteringsklub | – | Aalborg Orienteringsklub | : | 189 | – | 117 |
| 6 | : | Mariager Fjord OK | – | Aalborg Orienteringsklub | : | 147 | – | 136 |
Beg
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinus Lassen | Horsens Orienteringsklub | 15:12 | |
| 2 | Inger Würtz Iversen | Viborg OK | 16:31 | +1:19 |
| 3 | Ulrik Christiansen | Horsens Orienteringsklub | 16:47 | +1:35 |
| 4 | Jørgen Smit | Mariager Fjord OK | 18:29 | +3:17 |
| 5 | Arthur Bloch Møller | Mariager Fjord OK | 21:13 | +6:01 |
| 6 | Jens Ellebye Klenum | Silkeborg OK | 28:26 | +13:14 |
| 7 | Birte Kjær Haff | OK Vendelboerne | 31:07 | +15:55 |
| 8 | Gitte Mønster Jørgensen | Horsens Orienteringsklub | 31:41 | +16:29 |
| 9 | Katja Mølgaard Mogensen | Mariager Fjord OK | 36:44 | +21:32 |
D-Let
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberte Karoline Thyssen | Horsens Orienteringsklub | 18:47 | |
| 2 | Tina Kronborg Vallentin | Horsens Orienteringsklub | 22:12 | +3:25 |
| 3 | Juliana Miskovic | Herning Orienteringsklub | 27:55 | +9:08 |
| 4 | Anni Østergaard | Mariager Fjord OK | 30:38 | +11:51 |
| 5 | Ulla Rabjerg Bai | Horsens Orienteringsklub | 32:56 | +14:09 |
| 6 | Mette Binderup | Mariager Fjord OK | 33:17 | +14:30 |
| 7 | Jonna Jørgensen | Herning Orienteringsklub | 37:16 | +18:29 |
| 8 | Anni Christensen | Mariager Fjord OK | 38:37 | +19:50 |
| 9 | Stine Taudahl Søndergaard | Herning Orienteringsklub | 41:09 | +22:22 |
| 10 | Tina Sevelsted | KaSki OK | 44:23 | +25:36 |
| 11 | Dorthe Lind | OK FROS | 44:58 | +26:11 |
| 12 | Majken Thiim Jensen | KaSki OK | 46:13 | +27:26 |
| Bodil Thy | Rold Skov OK | Fejlklip |
D10
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gertrud Gaarde Poulsen | BMI orintering | 10:08 | |
| 2 | Rosa Lindholm | Silkeborg OK | 10:31 | +23 |
| 3 | Josephine Vide Markussen | Horsens Orienteringsklub | 11:51 | +1:43 |
| 4 | Ester Brøndberg Østergaard | Mariager Fjord OK | 12:14 | +2:06 |
| 5 | Ellen Aagaard Nielsen | Horsens Orienteringsklub | 12:23 | +2:15 |
| 6 | Signe Mølgaard Mogensen | Mariager Fjord OK | 13:49 | +3:41 |
| 7 | Mikkeline Juul Gade | Viborg OK | 15:20 | +5:12 |
| 8 | Ella Würtz Iversen | Viborg OK | 16:03 | +5:55 |
| 9 | Asta Ellebye Klenum | Silkeborg OK | 17:01 | +6:53 |
| 10 | Agnes Nielsen | KaSki OK | 19:34 | +9:26 |
| 11 | Mille Reiche Sørensen | OK Vendelboerne | 19:45 | +9:37 |
| 12 | Agnes Taudahl Søndergaard | Herning Orienteringsklub | 22:00 | +11:52 |
| 13 | Gro Hoveroust Dupont | Aarhus 1900 Orientering | 22:07 | +11:59 |
| Lea Jeberg Knudsen | KaSki OK | Ikke startet |
D12
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asta Jeberg Knudsen | KaSki OK | 24:48 | |
| 2 | Ida Mølgaard Mogensen | Mariager Fjord OK | 27:55 | +3:07 |
| 3 | Lærke Skammelsen Gilleladen | OK Pan | 32:18 | +7:30 |
| 4 | Anna Andersen | Horsens Orienteringsklub | 39:24 | +14:36 |
| Karen Gammelvind | Herning Orienteringsklub | Ikke startet | ||
| Thora Toft Møller Mikkelsen | Horsens Orienteringsklub | Fejlklip |
D12B
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Bloch Møller | Mariager Fjord OK | 14:31 | |
| 2 | Bianca Juul Gade | Viborg OK | 15:41 | +1:10 |
| 3 | Leonora Dalgaard Smit | Mariager Fjord OK | 18:28 | +3:57 |
D21
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Gjøtterup | Faaborg OK | 38:23 | |
| 2 | Hanne Fogh | OK Sorø | 44:12 | +5:49 |
| 3 | Helle Popp Bobach | Aalborg Orienteringsklub | 48:22 | +9:59 |
| 4 | Astrid Gylling Hougaard | Aarhus 1900 Orientering | 50:39 | +12:16 |
| 5 | Rikke Vide Markussen | Horsens Orienteringsklub | 51:40 | +13:17 |
| 6 | Rikke Holm | Horsens Orienteringsklub | 51:46 | +13:23 |
| 7 | Pernille Bøch Gylling | Aarhus 1900 Orientering | 52:48 | +14:25 |
| 8 | Maria Bo Kølbæk | Aarhus 1900 Orientering | 57:24 | +19:01 |
| 9 | Signe Just Olsen | OK Vendelboerne | 59:17 | +20:54 |
| 10 | Naja Knudsen | OK Snab | 1:00:11 | +21:48 |
| 11 | Ida Østergaard | Mariager Fjord OK | 1:05:09 | +26:46 |
| 12 | Camilla Bertel Andersen | KaSki OK | 1:07:15 | +28:52 |
| 13 | Amalie Clementin | Mariager Fjord OK | 1:07:18 | +28:55 |
| 14 | Ditte Gottlieb | Herning Orienteringsklub | 1:08:12 | +29:49 |
| 15 | Tine Juul Gade | Viborg OK | 1:12:43 | +34:20 |
| 16 | Mette Reiche Sørensen | OK Vendelboerne | 1:24:18 | +45:55 |
| 17 | Josefine Wolder | Mariager Fjord OK | 1:45:38 | +1:07:15 |
D21B
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annette Kjeldsen | Horsens Orienteringsklub | 50:02 | |
| 2 | Malene Aagaard Nielsen | Horsens Orienteringsklub | 54:30 | +4:28 |
| 3 | Betina Lison Rebsdorf | Mariager Fjord OK | 54:56 | +4:54 |
| 4 | Pernille Hoveroust Dupont | Aarhus 1900 Orientering | 56:40 | +6:38 |
| 5 | Agnete Viuff | Horsens Orienteringsklub | 58:50 | +8:48 |
| 6 | Tove Jessen | Herning Orienteringsklub | 1:07:32 | +17:30 |
| 7 | Mette Knudsen | KaSki OK | 1:10:34 | +20:32 |
D40
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stinne Skammelsen | OK Pan | 40:31 | |
| 2 | Inge Kølbæk Bonne | Aarhus 1900 Orientering | 53:33 | +13:02 |
| 3 | Irene K. Mikkelsen | Horsens Orienteringsklub | 57:28 | +16:57 |
| 4 | Rikke Holm Simonsen | KaSki OK | 1:01:26 | +20:55 |
| 5 | Tine Gade Hansen | Aalborg Orienteringsklub | 1:04:43 | +24:12 |
| 6 | Iben Bloch Nielsen | Mariager Fjord OK | 1:06:18 | +25:47 |
| 7 | Bettina Toft Møller Mikkelsen | Horsens Orienteringsklub | 1:06:57 | +26:26 |
| 8 | Ann Dissing | OK Vendelboerne | 1:07:48 | +27:17 |
| 9 | Hanne Gylling | Aarhus 1900 Orientering | 1:14:50 | +34:19 |
| 10 | Anni Sørensen | KaSki OK | 1:27:51 | +47:20 |
| 11 | Maren Brøndberg Østergaard | Mariager Fjord OK | 1:48:10 | +1:07:39 |
D45B
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise Utzen Keller | Horsens Orienteringsklub | 37:28 | |
| 2 | Hanne Høy Houengaard | OK Vendelboerne | 1:03:35 | +26:07 |
| 3 | Anita Mogensen | KaSki OK | 1:05:33 | +28:05 |
| 4 | Rikke Petersen | OK Vendelboerne | 1:08:46 | +31:18 |
| 5 | Dorte Bruun | Aalborg Orienteringsklub | 1:10:37 | +33:09 |
| 6 | Charlotte Wilsky | Horsens Orienteringsklub | 1:11:33 | +34:05 |
| 7 | Vibeke Gottlieb | Herning Orienteringsklub | 1:13:17 | +35:49 |
| 8 | Ellen Kjærgaard Brydsø | KaSki OK | 1:17:45 | +40:17 |
| 9 | Birgitte Østergaard | Mariager Fjord OK | 1:19:11 | +41:43 |
| 10 | Birgit Dalgaard | Mariager Fjord OK | 1:24:17 | +46:49 |
| 11 | Ulrike Pielmeier | Aalborg Orienteringsklub | 1:35:20 | +57:52 |
D50
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lene Bejer Damgaard | Viborg OK | 38:45 | |
| 2 | Lene Stick Nielsen | Viborg OK | 42:13 | +3:28 |
| 3 | Susanne Loft Thyssen | Horsens Orienteringsklub | 42:44 | +3:59 |
| 4 | Lone Knudsen | OK Snab | 44:10 | +5:25 |
| 5 | Asta Linauskas | OK Vendelboerne | 46:21 | +7:36 |
| 6 | Lone Rasmussen | OK Snab | 46:36 | +7:51 |
| 7 | Mette Ellegaard Kokholm | Horsens Orienteringsklub | 46:46 | +8:01 |
| 8 | Birgitte Halle | Aarhus 1900 Orientering | 50:30 | +11:45 |
| 9 | Helle Schou | OK Snab | 51:45 | +13:00 |
| 10 | Helle Petersen | Herning Orienteringsklub | 59:39 | +20:54 |
| 11 | Helle Svenningsen | Aarhus 1900 Orientering | 1:05:36 | +26:51 |
| 12 | Hanne Mohapeloa | Aalborg Orienteringsklub | 1:11:08 | +32:23 |
| 13 | Charlotte Vibeke Olesen | KaSki OK | 1:22:11 | +43:26 |
| 14 | Helle Wolder | Mariager Fjord OK | 1:32:28 | +53:43 |
D60
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Aagaard | Herning Orienteringsklub | 34:21 | |
| 2 | Dorte Filskov | Aalborg Orienteringsklub | 37:52 | +3:31 |
| 3 | Guri Alm | OK H.T.F. | 38:57 | +4:36 |
| 4 | Gitte Isen | Herning Orienteringsklub | 40:57 | +6:36 |
| 5 | Britta Ank Pedersen | Horsens Orienteringsklub | 40:59 | +6:38 |
| 6 | Kirsten Elisabet Andersen | KaSki OK | 41:13 | +6:52 |
| 7 | Lone Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | 43:06 | +8:45 |
| 8 | Britt Hermanrud | Silkeborg OK | 43:45 | +9:24 |
| 9 | Bodil Schulz | Herning Orienteringsklub | 45:46 | +11:25 |
| 10 | Dorte Jenny Bak | Aalborg Orienteringsklub | 47:10 | +12:49 |
| 11 | Birgitte Jørgensen | Viborg OK | 49:16 | +14:55 |
| 12 | Pia Hejlskov Mogensen | Mariager Fjord OK | 51:10 | +16:49 |
| 13 | Inge løvig Pedersen | KaSki OK | 52:20 | +17:59 |
| 14 | Anne Ellekrog | Aarhus 1900 Orientering | 53:07 | +18:46 |
| 15 | Birgitte Bach | Viborg OK | 55:56 | +21:35 |
| 16 | Kirsten Hald Holdensen | OK Vendelboerne | 1:03:05 | +28:44 |
| 17 | Hanne Bak-Mikkelsen | OK Vendelboerne | 1:03:08 | +28:47 |
| 18 | Bente Pedersen | OK Esbjerg | 1:04:29 | +30:08 |
| 19 | Randi Jensen | Aarhus 1900 Orientering | 1:20:10 | +45:49 |
| 20 | Lene Kofoed Petersen | Horsens Orienteringsklub | 1:38:41 | +1:04:20 |
D70
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann Dorrit Hansen | OK Djurs | 37:35 | |
| 2 | Kirsten Bobach | Aalborg Orienteringsklub | 38:07 | +32 |
| 3 | Lisbet Nielsen | OK Vendelboerne | 38:11 | +36 |
| 4 | Inger Johansen | KaSki OK | 39:03 | +1:28 |
| 5 | Inger Marie Haahr | OK H.T.F. | 39:37 | +2:02 |
| 6 | Karin Wæhrens | OK Vendelboerne | 39:52 | +2:17 |
| 7 | Lotte Hjort | Faaborg OK | 41:02 | +3:27 |
| 8 | Rigmor Schou | Mariager Fjord OK | 41:31 | +3:56 |
| 9 | Pia Gade | Viborg OK | 42:38 | +5:03 |
| 10 | Edith Sørensen | Aalborg Orienteringsklub | 45:18 | +7:43 |
| 11 | Trille Ditlevsen | Horsens Orienteringsklub | 47:10 | +9:35 |
| 12 | Grethe Larsen | OK Snab | 49:54 | +12:19 |
| 13 | Gerda Henriksen | Aarhus 1900 Orientering | 52:14 | +14:39 |
| 14 | Bente Østergaard | Mariager Fjord OK | 55:19 | +17:44 |
| 15 | Birthe Worm | Aarhus 1900 Orientering | 56:10 | +18:35 |
| 16 | Else Hass | OK Pan | 56:26 | +18:51 |
| 17 | Ellen Thomsen | OK Vendelboerne | 57:37 | +20:02 |
| 18 | Hanne H. Poulsen | Mariager Fjord OK | 59:23 | +21:48 |
| 19 | Bitten Nielsen | Herning Orienteringsklub | 1:07:12 | +29:37 |
| 20 | Lilian Netteberg | Aalborg Orienteringsklub | 1:16:37 | +39:02 |
| 21 | Inge Iversen | Mariager Fjord OK | 1:17:26 | +39:51 |
| Lena Deleuran Nørgaard | Aarhus 1900 Orientering | Ikke startet |
H-Let
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poul Henning Pedersen | OK Vendelboerne | 27:55 | |
| 2 | Jesper Toft Møller Mikkelsen | Horsens Orienteringsklub | 29:11 | +1:16 |
| 3 | Jens Christian Dalgaard | Mariager Fjord OK | 32:25 | +4:30 |
| 4 | Norman Andersen | Aalborg Orienteringsklub | 32:36 | +4:41 |
| 5 | Karl Ditlevsen | Horsens Orienteringsklub | 33:14 | +5:19 |
| 6 | Mads Andreassen | Herning Orienteringsklub | 36:36 | +8:41 |
| 7 | Askoldas Linauskas | OK Vendelboerne | 38:30 | +10:35 |
| 8 | Hans Chr. Sønderriis | Viborg OK | 39:15 | +11:20 |
| 9 | Erik B. Nielsen | Mariager Fjord OK | 39:43 | +11:48 |
| 10 | Jens Lund Jensen | KaSki OK | 40:32 | +12:37 |
| 11 | Preben Eriksen | Viborg OK | 43:34 | +15:39 |
| 12 | Jørn Blom | Mariager Fjord OK | 48:00 | +20:05 |
| 13 | Jens Blæsbjerg | Viborg OK | 54:47 | +26:52 |
H10
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Lindholm | Silkeborg OK | 10:03 | |
| 2 | Erik Aagaard Nielsen | Horsens Orienteringsklub | 13:04 | +3:01 |
| 3 | Frej Hoveroust Dupont | Aarhus 1900 Orientering | 13:11 | +3:08 |
| 4 | Mathias Linde Lassen | Silkeborg OK | 13:25 | +3:22 |
| 5 | Oliver Vide Markussen | Horsens Orienteringsklub | 14:04 | +4:01 |
| 6 | Walter Dalgaard Smit | Mariager Fjord OK | 15:46 | +5:43 |
| 7 | Elliot Lison Rebsdorf | Mariager Fjord OK | 20:29 | +10:26 |
| 8 | Anton Popp Bobach | Aalborg Orienteringsklub | 33:56 | +23:53 |
| Birk Bæk Christensen | Aalborg Orienteringsklub | Ikke startet | ||
| Magnus Lyhne Kristiansen | OK Vendelboerne | Ikke startet |
H14B
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Bjerre Hansen | BMI orintering | 23:39 | |
| 2 | Holger Østergaard Nielsen | BMI orintering | 25:32 | +1:53 |
| 3 | Anton Brøndberg Østergaard | Mariager Fjord OK | 26:07 | +2:28 |
| 4 | Theodor Würtz Iversen | Viborg OK | 31:11 | +7:32 |
| 5 | Frederik Andersen | Horsens Orienteringsklub | 37:15 | +13:36 |
| 6 | Daniel Kjær Haff | OK Vendelboerne | 39:52 | +16:13 |
H21
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Ekhard Edsen | Aarhus 1900 Orientering | 35:46 | |
| 2 | Jacob Klærke Mikkelsen | Horsens Orienteringsklub | 41:32 | +5:46 |
| 3 | Mads Kruse Juhl | Herning Orienteringsklub | 41:34 | +5:48 |
| 4 | Mátyás Péntek | Horsens Orienteringsklub | 45:42 | +9:56 |
| 5 | Morten Schou | Aalborg Orienteringsklub | 46:37 | +10:51 |
| 6 | Nikola Ivanov | Horsens Orienteringsklub | 46:54 | +11:08 |
| 7 | Nicolai Zaar Nielsen | Mariager Fjord OK | 49:04 | +13:18 |
| 8 | Christian Møller | Aalborg Orienteringsklub | 49:38 | +13:52 |
| 9 | Bjarke Sandvei Jensen | Herning Orienteringsklub | 50:36 | +14:50 |
| 10 | Philip Aarnio | OK Vendelboerne | 50:46 | +15:00 |
| 11 | Thomas Emil Jensen | Horsens Orienteringsklub | 54:21 | +18:35 |
| 12 | Morten Dahl Kruse | Aarhus 1900 Orientering | 57:59 | +22:13 |
| 13 | Peter Dyhr Jensen | Viborg OK | 58:54 | +23:08 |
| 14 | Jakob Gade | Viborg OK | 1:00:44 | +24:58 |
| 15 | Lennart Lison Rebsdorf | Mariager Fjord OK | 1:03:27 | +27:41 |
| 16 | Søren Vestergaard Christensen | KaSki OK | 1:04:46 | +29:00 |
| 17 | Tommy Iversen | Odense Orienteringsklub | 1:06:17 | +30:31 |
| 18 | Kristian Skjødt | Aarhus 1900 Orientering | 1:12:28 | +36:42 |
| 19 | Jørgen Østergaard | Mariager Fjord OK | 1:16:53 | +41:07 |
| 20 | Lau Sørensen | KaSki OK | 1:17:35 | +41:49 |
| 21 | Allan Reiche | OK Vendelboerne | 1:20:37 | +44:51 |
| 22 | Glen Hejlskov Mogensen | Mariager Fjord OK | 1:21:38 | +45:52 |
| 23 | Simon Bisgaard Olsen | OK Vendelboerne | 1:37:26 | +1:01:40 |
| Mikkel Overgaard | Aalborg Orienteringsklub | Ikke startet | ||
| Benjamin Sjønov | Kolding OK | Ikke startet | ||
| Marko Birk Nielsen | Aalborg Orienteringsklub | Fejlklip |
H21B
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Andersen | Horsens Orienteringsklub | 30:21 | |
| 2 | Daniel Purup Nedergård Nielsen | Aalborg Orienteringsklub | 37:03 | +6:42 |
| 3 | Martin Christensen | Mariager Fjord OK | 43:31 | +13:10 |
| 4 | András Kovács | Horsens Orienteringsklub | 46:16 | +15:55 |
| 5 | Lars Depuydt | Aalborg Orienteringsklub | 47:39 | +17:18 |
| 6 | Uffe Rasmussen | Mariager Fjord OK | 53:59 | +23:38 |
| 7 | Keld Østergaard | Mariager Fjord OK | 57:35 | +27:14 |
| 8 | Peder Smedemark | KaSki OK | 58:18 | +27:57 |
| 9 | Mikkel Sørensen | Mariager Fjord OK | 1:00:25 | +30:04 |
| 10 | Leif Udengaard Andersen | Silkeborg OK | 1:10:15 | +39:54 |
| 11 | Erik Brixen | Herning Orienteringsklub | 1:14:17 | +43:56 |
| 12 | Henrik Haff | OK Vendelboerne | 1:16:04 | +45:43 |
| 13 | Knud Erik Klode | Herning Orienteringsklub | 1:32:47 | +1:02:26 |
| 14 | Torben Sørensen | Horsens Orienteringsklub | 1:36:41 | +1:06:20 |
H40
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Troels Nielsen | Horsens Orienteringsklub | 34:18 | |
| 2 | Anton Rasmussen | Aarhus 1900 Orientering | 34:46 | +28 |
| 3 | Sune Dupont | Aarhus 1900 Orientering | 39:31 | +5:13 |
| 4 | Peter Lindberg Thomadsen | Horsens Orienteringsklub | 43:30 | +9:12 |
| 5 | Søren Skovrider | Mariager Fjord OK | 44:39 | +10:21 |
| 6 | Lasse Østergaard | Mariager Fjord OK | 46:42 | +12:24 |
| 7 | Brian Aagaard Nielsen | Horsens Orienteringsklub | 49:19 | +15:01 |
| 8 | Torben Kragh | OK Pan | 50:08 | +15:50 |
| 9 | Sami Aarnio | OK Vendelboerne | 50:12 | +15:54 |
| 10 | Jan Nielsen | KaSki OK | 50:14 | +15:56 |
| 11 | Claus Bobach | Aalborg Orienteringsklub | 50:45 | +16:27 |
| 12 | Brian Gordon | Aalborg Orienteringsklub | 51:07 | +16:49 |
| 13 | Jess Rasmussen | Viborg OK | 51:38 | +17:20 |
| 14 | Christian L Rasmussen | KaSki OK | 51:49 | +17:31 |
| 15 | Andreas Popp | Aalborg Orienteringsklub | 52:39 | +18:21 |
| 16 | Anders Gammelvind | Herning Orienteringsklub | 54:25 | +20:07 |
| 17 | Filip Bergmann Verhelst | Horsens Orienteringsklub | 54:28 | +20:10 |
| 18 | Peder Friis Møller | Mariager Fjord OK | 1:01:15 | +26:57 |
| 19 | Tue Hejlskov Mogensen | Mariager Fjord OK | 1:02:45 | +28:27 |
| 20 | Finn Kjær Christensen | Viborg OK | 1:07:52 | +33:34 |
| 21 | Karsten Christiansen | Viborg OK | 1:12:38 | +38:20 |
| 22 | Anders Jeberg Knudsen | KaSki OK | 2:08:16 | +1:33:58 |
| Thomas Ullner | OK Djurs | Fejlklip |
H45B
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Jensen | Horsens Orienteringsklub | 39:49 | |
| 2 | Jan Ole Larsen | OK Snab | 43:38 | +3:49 |
| 3 | Jens Christensen | Mariager Fjord OK | 47:39 | +7:50 |
| 4 | Jens Lyhne Kristiansen | OK Vendelboerne | 48:01 | +8:12 |
| 5 | Zijad Cosic | Aalborg Orienteringsklub | 53:02 | +13:13 |
| 6 | Jeppe Würtz Iversen | Viborg OK | 54:16 | +14:27 |
| 7 | Torben Pedersen | Mariager Fjord OK | 56:26 | +16:37 |
| 8 | Troels Munthe | Mariager Fjord OK | 1:04:53 | +25:04 |
| 9 | Brian Sørensen Bugge | KaSki OK | 1:05:19 | +25:30 |
| 10 | Ole Zielke | Herning Orienteringsklub | 1:06:53 | +27:04 |
| 11 | Michael Dickenson | Viborg OK | 1:16:00 | +36:11 |
| 12 | Anders Kyllingsbæk | Viborg OK | 1:18:40 | +38:51 |
| 13 | Carsten Bai | Horsens Orienteringsklub | 1:23:46 | +43:57 |
| 14 | Hardy G. Jensen | Mariager Fjord OK | 1:29:36 | +49:47 |
| 15 | Lars Hoffmann | KaSki OK | 1:29:59 | +50:10 |
| Jesper Christensen | Aalborg Orienteringsklub | Ikke startet | ||
| Karl Gustavsen | OK Vendelboerne | Ikke startet | ||
| Morten Foli | Horsens Orienteringsklub | Ikke startet | ||
| Uffe Weiglin | Herning Orienteringsklub | Ikke startet | ||
| Henning Hansen | Horsens Orienteringsklub | Fejlklip |
H50
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Thyssen | Horsens Orienteringsklub | 35:15 | |
| 2 | Peter Knudsen | OK Melfar | 39:59 | +4:44 |
| 3 | Michael Fischer | Aalborg Orienteringsklub | 42:08 | +6:53 |
| 4 | Bo L. Andersen | Aalborg Orienteringsklub | 42:18 | +7:03 |
| 5 | Mads Mikkelsen | Horsens Orienteringsklub | 42:20 | +7:05 |
| 6 | Keld Gade | Viborg OK | 45:02 | +9:47 |
| 7 | Allan Hougaard | Aarhus 1900 Orientering | 45:18 | +10:03 |
| 8 | Bjarne Johannsen | OK Syd | 45:22 | +10:07 |
| 9 | Michael Thygesen | OK Snab | 46:01 | +10:46 |
| 10 | Henrik Tinggaard Andersen | Aarhus 1900 Orientering | 46:19 | +11:04 |
| 11 | Per Mønster Jørgensen | Horsens Orienteringsklub | 46:46 | +11:31 |
| 12 | Jørgen Schnack | Aalborg Orienteringsklub | 46:53 | +11:38 |
| 13 | Lars Klogborg | OK H.T.F. | 47:26 | +12:11 |
| 14 | Ricki Laursen | Viborg OK | 48:04 | +12:49 |
| 15 | Bjarke Rasmussen | Mariager Fjord OK | 48:19 | +13:04 |
| 16 | Niels Nygaard Jensen | OK Snab | 52:02 | +16:47 |
| 17 | Rasmus Vørs Carlsen | OK Vendelboerne | 52:09 | +16:54 |
| 18 | Flemming Futtrup | Viborg OK | 52:50 | +17:35 |
| 19 | Kai Hesselberg | KaSki OK | 53:10 | +17:55 |
| 20 | Thomas Lindschouw | Aalborg Orienteringsklub | 54:14 | +18:59 |
| 21 | Thomas Herbert Kokholm | Horsens Orienteringsklub | 55:36 | +20:21 |
| 22 | Henning Schou | OK Snab | 57:26 | +22:11 |
| 23 | Allan Lauridsen | Mariager Fjord OK | 57:51 | +22:36 |
| 24 | Brian Knudsen | OK Snab | 1:01:48 | +26:33 |
| 25 | Jan Kølbæk | Aarhus 1900 Orientering | 1:03:28 | +28:13 |
| 26 | Michael Houkjær Rolighed | Mariager Fjord OK | 1:06:14 | +30:59 |
| 27 | Kjeld Arildsen | OK Vendelboerne | 1:06:25 | +31:10 |
| 28 | Uffe Bach | OK Djurs | 1:12:11 | +36:56 |
| 29 | Henrik Juhl | Herning Orienteringsklub | 1:16:12 | +40:57 |
| 30 | Thomas Brix Lyng | OK Vendelboerne | 1:17:59 | +42:44 |
| 31 | Lasse Madsen | Mariager Fjord OK | 1:18:20 | +43:05 |
| Henrik Bach | Mariager Fjord OK | Ikke startet | ||
| Lars T. Munch | OK Snab | Ikke startet | ||
| Leif Rønn Olsen | Herning Orienteringsklub | Ikke startet | ||
| Carsten Helligsø | KaSki OK | Ikke startet | ||
| Gert Bertel | KaSki OK | Fejlklip |
H60
| # | Løber | Klub | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Møller | Aalborg Orienteringsklub | 31:12 | |
| 2 | Anders Edsen | Aarhus 1900 Orientering | 33:28 | +2:16 |
| 3 | Carsten Lind | OK FROS | 35:16 | +4:04 |
| 4 | Kim Gottlieb | Herning Orienteringsklub | 35:36 | +4:24 |
| 5 | Walther Rahbek | Aalborg Orienteringsklub | 36:05 | +4:53 |
| 6 | Steffen Alm | Nordvest OK | 37:04 | +5:52 |
| 7 | Frank Krog Jensen | Horsens Orienteringsklub | 37:39 | +6:27 |
| 8 | Søren Flytkjær | Aalborg Orienteringsklub | 37:41 | +6:29 |
| 9 | Lennart Bo Kristiansen | Viborg OK | 37:52 | +6:40 |
| 10 | Steen Sig Andersen | Kolding OK | 39:09 | +7:57 |
| 11 | Morten Christensen | Herning Orienteringsklub | 40:03 | +8:51 |
| 12 | Søren Theilgaard | Aalborg Orienteringsklub | 42:45 | +11:33 |
| 13 | Egon Sloth | Aalborg P.I. o-afd. | 43:53 | +12:41 |
| 14 | Søren Dall | OK H.T.F. | 43:56 | +12:44 |
| 15 | Bjørn Sommer | Aarhus 1900 Orientering | 44:51 | +13:39 |
| 16 | Per Korsbæk | Mariager Fjord OK | 45:11 | +13:59 |
| 17 | Johnnie Bøtker Laursen | Viborg OK | 46:25 | +15:13 |
| 18 | Søren Søgaard Nielsen | Herning Orienteringsklub | 47:39 | +16:27 |
| 19 | Lars Jensen | Mariager Fjord OK | 48:06 | +16:54 |
| 20 | Claus Etzerodt | Horsens Orienteringsklub | 48:32 | +17:20 |
| 21 | Gert Rebsdorf | Mariager Fjord OK | 50:05 | +18:53 |
| 22 | Jacob Madsen | OK Vendelboerne | 50:55 | +19:43 |
| 23 | Henning Mindstruplund | Horsens Orienteringsklub | 52:06 | +20:54 |
| 24 | Jan Lauge Kristensen | KaSki OK | 54:22 | +23:10 |
| 25 | Gert Johannesen | KaSki OK | 54:44 | +23:32 |
| 26 | Lars Tinsfeldt | Aarhus 1900 Orientering | 55:34 | +24:22 |
| 27 | Ole Gjøderum | Aarhus 1900 Orientering | 56:08 | +24:56 |
| 28 | Henning Bak-Mikkelsen | OK Vendelboerne | 56:32 | +25:20 |
| 29 | Sven Ove Thimm | OK Vendelboerne | 58:31 | +27:19 |
| 30 | Svend Erik Skovsgaard | Viborg OK | 59:57 | +28:45 |
